Matchfakta Uppsala – Mark den 4/1
Den 4/1 kommer Uppsala att möta Mark. En match som spelas i Basketligan damer och som drar igång vid klockan 15:00.
Speltips Uppsala - Mark
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram rekar som du kan lägga ett spel på. Det kostar inget att ta del av våra rekar på Uppsala - Mark eller någon annan match. Kika in på vår sida om speltips för att betta på fler matcher än Uppsala - Mark.
Grundserie | Ma | PG-MP | P | |||||||
1 | Luleå | 3 | 282-141 | 6 | 4 | 386-191 | 8 | 7 | 668-332 | 14 |
2 | Norrköpings Dolphins | 3 | 280-196 | 6 | 2 | 171-121 | 4 | 5 | 451-317 | 10 |
3 | Alvik | 3 | 256-223 | 6 | 2 | 152-171 | 2 | 5 | 408-394 | 9 |
4 | Högsbo | 3 | 275-238 | 4 | 3 | 261-181 | 4 | 6 | 536-419 | 10 |
5 | Södertälje | 2 | 148-131 | 2 | 3 | 234-198 | 4 | 5 | 382-329 | 8 |
6 | AIK | 1 | 104-97 | 2 | 3 | 230-254 | 2 | 4 | 334-351 | 6 |
7 | Uppsala | 3 | 142-274 | 0 | 2 | 143-99 | 4 | 5 | 285-373 | 7 |
8 | IK Eos | 2 | 130-164 | 0 | 3 | 213-275 | 2 | 5 | 343-439 | 6 |
9 | Visby | 4 | 186-354 | 0 | 2 | 139-154 | 2 | 6 | 325-508 | 7 |
10 | Mark | 3 | 180-233 | 0 | 2 | 112-175 | 0 | 5 | 292-408 | 5 |
11 | KFUM Östersund | 2 | 141-154 | 0 | 3 | 164-305 | 0 | 5 | 305-459 | 5 |
Uppsala | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 3 | 2 | 5 |
Vunna matcher | 0 | 2 | 2 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 3 | 0 | 3 |
Gjorda poäng | 142 | 143 | 285 |
Gjorda poäng per match | 47,33 | 71,50 | 142,50 |
Insläppta poäng | 274 | 99 | 373 |
Insläppta poäng per match | 91,33 | 49,50 | 186,50 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 138,67 | 121,00 | 131,60 |
Mark | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 3 | 2 | 5 |
Vunna matcher | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 3 | 2 | 5 |
Gjorda poäng | 180 | 112 | 292 |
Gjorda poäng per match | 60,00 | 56,00 | 146,00 |
Insläppta poäng | 233 | 175 | 408 |
Insläppta poäng per match | 77,67 | 87,50 | 204,00 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 137,67 | 143,50 | 140,00 |
Poängstatistik för Uppsala och Mark
Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i Basketligan damer så har Uppsala ett genomsnitt på 47,33 per match, på totalt 3 matcher. På de 3 hemmamatcher som Uppsala spelat denna säsong så har man släppt in 274 poäng totalt och per match blir det 91,33 poäng i snitt.
På de 5 matcher Uppsala spelat i Basketligan damer denna säsong så har laget gjort totalt 285 poäng, med ett snitt på 142,50 poäng per match. Ser man till antalet insläppta poäng under hela säsongen i ligan så har Uppsala ett snitt på 186,50 insläppta poäng per match, på de 5 matcher som spelats.
Ser vi till antalet gjorda poäng på bortaplan så har Mark 112 gjorda poäng sammanlagt i de 2 bortamatcher man spelat. Mark har i genomsnitt släppt in 87,50 poäng per bortamatch i Basketligan damer.
Bortalaget Mark har under säsongen i Basketligan damer totalt gjort 292 poäng i de 5 matcher som man har spelat. Det innebär att Mark har ett snitt på 146,00 gjorda poäng i varje match. Mark har totalt spelat 5 matcher under säsongen och på dessa 5 matcher har man släppt in 408 poäng, ett snitt på 204,00 insläppta poäng per spelad match.