Oddsen uppdaterades 2022-11-13 18:58:28. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchinfo Pittsburgh Steelers – New Orleans Saints i 13 november
Pittsburgh Steelers och New Orleans Saints gjorde upp den 13 november. Matchen spelades i NFL med matchstart 19:00.
Pittsburgh Steelers vann mötet mot New Orleans Saints
Matchen slutade med en seger till Pittsburgh Steelers med 20 poäng mot 10. Pittsburgh Steelers plockar nya poäng i NFL efter vinsten mot New Orleans Saints. Förlusten för New Orleans Saintsinnebär att de går poänglösa från mötet med Pittsburgh Steelers.
1X2-oddsen på Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints
Inför mötet mellan Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints i NFL så talade spelbolagens odds för en seger till Pittsburgh Steelers och Unibet gav då det bästa oddset till 1.90 gånger pengarna. Av de 8 spelbolagen i vår oddsjämförelse så var snittoddet 1,96 på Pittsburgh Steelers som vinnare mot New Orleans Saints.
New Orleans Saints var spelbolagens under dog i mötet mot Pittsburgh Steelers i Champions League. Och det bästa oddset på en vinst till New Orleans Saints gav Bethard till oddset 2.00. Snittoddset på New Orleans Saints som segrare låg på 1,86 gånger pengarna inför matchen.
Ett kryss mellan Pittsburgh Steelers och New Orleans Saints gav som högst gånger pengarna. Ett odds du kunde spela på hos . Inför matchstart mellan Pittsburgh Steelers och New Orleans Saints så gav de 8 spelbolagen i listan ovan i snitt oddset 0 på ett kryss i matchen.
Poängfacit Pittsburgh Steelers
För Pittsburgh Steelers så har laget denna säsong i NFL håvat in 0 poäng på de 8 matcherna som laget har spelat på hemmaplan. På hemmaplan har Pittsburgh Steelers ett snitt på 0 poäng per match.
Pittsburgh Steelers har på bortaplan i NFL denna säsong 15 inspelade poäng på 9 matcher. Detta gör att Pittsburgh Steelers har ett bortafacit med 1,67 poäng per match.
15 poäng har Pittsburgh Steelers än så länge håvat in under den gångna säsongen i event, på totalt 17 spelade matcher. Pittsburgh Steelers har därmed ett facit med 1,67 inspelade poäng per match.
Poängfacit New Orleans Saints
New Orleans Saints har denna säsongen i NFL tagit 0 poäng på de 9 matcher laget spelat på hemmaplan. Och ett hemmafacit på 0 poäng per spelad match.
På 8 matcher har New Orleans Saints under säsong tagit 9 poäng i event. Och detta innebär att Pittsburgh Steelers har ett snitt på 1,13 poäng per spelad match på bortaplan.
På 17 matcher har New Orleans Saints spelat in 9 poäng denna säsong i event. Per spelad match har New Orleans Saints ett poängsnitt på 1,13.
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Buffalo Bills | 8 | 87,5 | 254-147 | 8 | 75,0 | 201-139 | 16 | 81,3 | 455-286 |
2 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 173-124 | 9 | 33,3 | 224-275 | 17 | 52,9 | 397-399 |
3 | New England Patriots | 8 | 50,0 | 156-143 | 9 | 44,4 | 208-204 | 17 | 47,1 | 364-347 |
4 | New York Jets | 8 | 37,5 | 149-156 | 9 | 44,4 | 147-160 | 17 | 41,2 | 296-316 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Cincinnati Bengals | 7 | 85,7 | 201-126 | 9 | 66,7 | 217-196 | 16 | 75,0 | 418-322 |
2 | Baltimore Ravens | 8 | 62,5 | 153-139 | 9 | 55,6 | 197-176 | 17 | 58,8 | 350-315 |
3 | Pittsburgh Steelers | 8 | 50,0 | 159-146 | 9 | 55,6 | 149-200 | 17 | 52,9 | 308-346 |
4 | Cleveland Browns | 8 | 50,0 | 180-166 | 9 | 33,3 | 181-215 | 17 | 41,2 | 361-381 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Jacksonville Jaguars | 8 | 62,5 | 179-154 | 9 | 44,4 | 225-196 | 17 | 52,9 | 404-350 |
2 | Tennessee Titans | 8 | 37,5 | 145-165 | 9 | 44,4 | 153-194 | 17 | 41,2 | 298-359 |
3 | Indianapolis Colts | 8 | 25,0 | 154-178 | 9 | 22,2 | 135-249 | 17 | 26,5 | 289-427 |
4 | Houston Texans | 8 | 0,0 | 122-211 | 9 | 33,3 | 167-209 | 17 | 20,6 | 289-420 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 201-155 | 9 | 77,8 | 295-214 | 17 | 82,4 | 496-369 |
2 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 174-181 | 9 | 55,6 | 217-203 | 17 | 58,8 | 391-384 |
3 | Las Vegas Raiders | 8 | 50,0 | 217-209 | 9 | 22,2 | 178-209 | 17 | 35,3 | 395-418 |
4 | Denver Broncos | 8 | 50,0 | 144-146 | 9 | 11,1 | 143-213 | 17 | 29,4 | 287-359 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 201-155 | 9 | 77,8 | 295-214 | 17 | 82,4 | 496-369 |
2 | Buffalo Bills | 8 | 87,5 | 254-147 | 8 | 75,0 | 201-139 | 16 | 81,3 | 455-286 |
3 | Cincinnati Bengals | 7 | 85,7 | 201-126 | 9 | 66,7 | 217-196 | 16 | 75,0 | 418-322 |
4 | Baltimore Ravens | 8 | 62,5 | 153-139 | 9 | 55,6 | 197-176 | 17 | 58,8 | 350-315 |
5 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 174-181 | 9 | 55,6 | 217-203 | 17 | 58,8 | 391-384 |
6 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 173-124 | 9 | 33,3 | 224-275 | 17 | 52,9 | 397-399 |
7 | Pittsburgh Steelers | 8 | 50,0 | 159-146 | 9 | 55,6 | 149-200 | 17 | 52,9 | 308-346 |
8 | Jacksonville Jaguars | 8 | 62,5 | 179-154 | 9 | 44,4 | 225-196 | 17 | 52,9 | 404-350 |
9 | New England Patriots | 8 | 50,0 | 156-143 | 9 | 44,4 | 208-204 | 17 | 47,1 | 364-347 |
10 | New York Jets | 8 | 37,5 | 149-156 | 9 | 44,4 | 147-160 | 17 | 41,2 | 296-316 |
11 | Cleveland Browns | 8 | 50,0 | 180-166 | 9 | 33,3 | 181-215 | 17 | 41,2 | 361-381 |
12 | Tennessee Titans | 8 | 37,5 | 145-165 | 9 | 44,4 | 153-194 | 17 | 41,2 | 298-359 |
13 | Las Vegas Raiders | 8 | 50,0 | 217-209 | 9 | 22,2 | 178-209 | 17 | 35,3 | 395-418 |
14 | Denver Broncos | 8 | 50,0 | 144-146 | 9 | 11,1 | 143-213 | 17 | 29,4 | 287-359 |
15 | Indianapolis Colts | 8 | 25,0 | 154-178 | 9 | 22,2 | 135-249 | 17 | 26,5 | 289-427 |
16 | Houston Texans | 8 | 0,0 | 122-211 | 9 | 33,3 | 167-209 | 17 | 20,6 | 289-420 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Philadelphia Eagles | 9 | 77,8 | 242-169 | 8 | 87,5 | 235-175 | 17 | 82,4 | 477-344 |
2 | Dallas Cowboys | 9 | 88,9 | 270-177 | 8 | 50,0 | 197-165 | 17 | 70,6 | 467-342 |
3 | New York Giants | 9 | 55,6 | 201-196 | 8 | 50,0 | 164-175 | 17 | 55,9 | 365-371 |
4 | Washington Commanders | 9 | 44,4 | 160-171 | 8 | 50,0 | 161-172 | 17 | 50,0 | 321-343 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Minnesota Vikings | 9 | 88,9 | 243-227 | 8 | 62,5 | 181-200 | 17 | 76,5 | 424-427 |
2 | Detroit Lions | 9 | 55,6 | 298-228 | 8 | 50,0 | 155-199 | 17 | 52,9 | 453-427 |
3 | Green Bay Packers | 9 | 55,6 | 215-192 | 8 | 37,5 | 155-179 | 17 | 47,1 | 370-371 |
4 | Chicago Bears | 9 | 22,2 | 176-225 | 8 | 12,5 | 150-238 | 17 | 17,6 | 326-463 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 55,6 | 193-200 | 8 | 37,5 | 120-158 | 17 | 47,1 | 313-358 |
2 | Atlanta Falcons | 9 | 66,7 | 224-194 | 8 | 12,5 | 141-192 | 17 | 41,2 | 365-386 |
3 | Carolina Panthers | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 25,0 | 148-196 | 17 | 41,2 | 347-374 |
4 | New Orleans Saints | 9 | 44,4 | 192-185 | 8 | 37,5 | 138-160 | 17 | 41,2 | 330-345 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | San Francisco 49ers | 9 | 88,9 | 252-133 | 8 | 62,5 | 198-144 | 17 | 76,5 | 450-277 |
2 | Seattle Seahawks | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 50,0 | 208-223 | 17 | 52,9 | 407-401 |
3 | Los Angeles Rams | 9 | 44,4 | 197-205 | 8 | 12,5 | 110-179 | 17 | 29,4 | 307-384 |
4 | Arizona Cardinals | 9 | 11,1 | 176-258 | 8 | 37,5 | 164-191 | 17 | 23,5 | 340-449 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Philadelphia Eagles | 9 | 77,8 | 242-169 | 8 | 87,5 | 235-175 | 17 | 82,4 | 477-344 |
2 | Minnesota Vikings | 9 | 88,9 | 243-227 | 8 | 62,5 | 181-200 | 17 | 76,5 | 424-427 |
3 | San Francisco 49ers | 9 | 88,9 | 252-133 | 8 | 62,5 | 198-144 | 17 | 76,5 | 450-277 |
4 | Dallas Cowboys | 9 | 88,9 | 270-177 | 8 | 50,0 | 197-165 | 17 | 70,6 | 467-342 |
5 | New York Giants | 9 | 55,6 | 201-196 | 8 | 50,0 | 164-175 | 17 | 55,9 | 365-371 |
6 | Detroit Lions | 9 | 55,6 | 298-228 | 8 | 50,0 | 155-199 | 17 | 52,9 | 453-427 |
7 | Seattle Seahawks | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 50,0 | 208-223 | 17 | 52,9 | 407-401 |
8 | Washington Commanders | 9 | 44,4 | 160-171 | 8 | 50,0 | 161-172 | 17 | 50,0 | 321-343 |
9 | Green Bay Packers | 9 | 55,6 | 215-192 | 8 | 37,5 | 155-179 | 17 | 47,1 | 370-371 |
10 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 55,6 | 193-200 | 8 | 37,5 | 120-158 | 17 | 47,1 | 313-358 |
11 | Atlanta Falcons | 9 | 66,7 | 224-194 | 8 | 12,5 | 141-192 | 17 | 41,2 | 365-386 |
12 | Carolina Panthers | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 25,0 | 148-196 | 17 | 41,2 | 347-374 |
13 | New Orleans Saints | 9 | 44,4 | 192-185 | 8 | 37,5 | 138-160 | 17 | 41,2 | 330-345 |
14 | Los Angeles Rams | 9 | 44,4 | 197-205 | 8 | 12,5 | 110-179 | 17 | 29,4 | 307-384 |
15 | Arizona Cardinals | 9 | 11,1 | 176-258 | 8 | 37,5 | 164-191 | 17 | 23,5 | 340-449 |
16 | Chicago Bears | 9 | 22,2 | 176-225 | 8 | 12,5 | 150-238 | 17 | 17,6 | 326-463 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Philadelphia Eagles | 9 | 77,8 | 242-169 | 8 | 87,5 | 235-175 | 17 | 82,4 | 477-344 |
2 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 201-155 | 9 | 77,8 | 295-214 | 17 | 82,4 | 496-369 |
3 | Buffalo Bills | 8 | 87,5 | 254-147 | 8 | 75,0 | 201-139 | 16 | 81,3 | 455-286 |
4 | San Francisco 49ers | 9 | 88,9 | 252-133 | 8 | 62,5 | 198-144 | 17 | 76,5 | 450-277 |
5 | Minnesota Vikings | 9 | 88,9 | 243-227 | 8 | 62,5 | 181-200 | 17 | 76,5 | 424-427 |
6 | Cincinnati Bengals | 7 | 85,7 | 201-126 | 9 | 66,7 | 217-196 | 16 | 75,0 | 418-322 |
7 | Dallas Cowboys | 9 | 88,9 | 270-177 | 8 | 50,0 | 197-165 | 17 | 70,6 | 467-342 |
8 | Baltimore Ravens | 8 | 62,5 | 153-139 | 9 | 55,6 | 197-176 | 17 | 58,8 | 350-315 |
9 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 174-181 | 9 | 55,6 | 217-203 | 17 | 58,8 | 391-384 |
10 | Jacksonville Jaguars | 8 | 62,5 | 179-154 | 9 | 44,4 | 225-196 | 17 | 52,9 | 404-350 |
11 | Detroit Lions | 9 | 55,6 | 298-228 | 8 | 50,0 | 155-199 | 17 | 52,9 | 453-427 |
12 | Seattle Seahawks | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 50,0 | 208-223 | 17 | 52,9 | 407-401 |
13 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 173-124 | 9 | 33,3 | 224-275 | 17 | 52,9 | 397-399 |
14 | New York Giants | 9 | 55,6 | 201-196 | 8 | 50,0 | 164-175 | 17 | 55,9 | 365-371 |
15 | Pittsburgh Steelers | 8 | 50,0 | 159-146 | 9 | 55,6 | 149-200 | 17 | 52,9 | 308-346 |
16 | New England Patriots | 8 | 50,0 | 156-143 | 9 | 44,4 | 208-204 | 17 | 47,1 | 364-347 |
17 | Green Bay Packers | 9 | 55,6 | 215-192 | 8 | 37,5 | 155-179 | 17 | 47,1 | 370-371 |
18 | Washington Commanders | 9 | 44,4 | 160-171 | 8 | 50,0 | 161-172 | 17 | 50,0 | 321-343 |
19 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 55,6 | 193-200 | 8 | 37,5 | 120-158 | 17 | 47,1 | 313-358 |
20 | New Orleans Saints | 9 | 44,4 | 192-185 | 8 | 37,5 | 138-160 | 17 | 41,2 | 330-345 |
21 | Cleveland Browns | 8 | 50,0 | 180-166 | 9 | 33,3 | 181-215 | 17 | 41,2 | 361-381 |
22 | New York Jets | 8 | 37,5 | 149-156 | 9 | 44,4 | 147-160 | 17 | 41,2 | 296-316 |
23 | Atlanta Falcons | 9 | 66,7 | 224-194 | 8 | 12,5 | 141-192 | 17 | 41,2 | 365-386 |
24 | Carolina Panthers | 9 | 55,6 | 199-178 | 8 | 25,0 | 148-196 | 17 | 41,2 | 347-374 |
25 | Tennessee Titans | 8 | 37,5 | 145-165 | 9 | 44,4 | 153-194 | 17 | 41,2 | 298-359 |
26 | Las Vegas Raiders | 8 | 50,0 | 217-209 | 9 | 22,2 | 178-209 | 17 | 35,3 | 395-418 |
27 | Denver Broncos | 8 | 50,0 | 144-146 | 9 | 11,1 | 143-213 | 17 | 29,4 | 287-359 |
28 | Los Angeles Rams | 9 | 44,4 | 197-205 | 8 | 12,5 | 110-179 | 17 | 29,4 | 307-384 |
29 | Arizona Cardinals | 9 | 11,1 | 176-258 | 8 | 37,5 | 164-191 | 17 | 23,5 | 340-449 |
30 | Indianapolis Colts | 8 | 25,0 | 154-178 | 9 | 22,2 | 135-249 | 17 | 26,5 | 289-427 |
31 | Houston Texans | 8 | 0,0 | 122-211 | 9 | 33,3 | 167-209 | 17 | 20,6 | 289-420 |
32 | Chicago Bears | 9 | 22,2 | 176-225 | 8 | 12,5 | 150-238 | 17 | 17,6 | 326-463 |
Pittsburgh Steelers | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 8 | 9 | 17 |
Vunna matcher | 4 | 5 | 9 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 4 | 4 | 8 |
Gjorda poäng | 159 | 149 | 308 |
Gjorda poäng per match | 19,88 | 16,56 | 34,22 |
Insläppta poäng | 146 | 200 | 346 |
Insläppta poäng per match | 18,25 | 22,22 | 38,44 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 38,13 | 38,78 | 38,47 |
New Orleans Saints | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 9 | 8 | 17 |
Vunna matcher | 4 | 3 | 7 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 5 | 5 | 10 |
Gjorda poäng | 192 | 138 | 330 |
Gjorda poäng per match | 21,33 | 17,25 | 41,25 |
Insläppta poäng | 185 | 160 | 345 |
Insläppta poäng per match | 20,56 | 20,00 | 43,13 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 41,89 | 37,25 | 39,71 |
Poängstatistik för Pittsburgh Steelers och New Orleans Saints
Pittsburgh Steelers har ett poängsnitt på 19,88 gjorda poäng per hemmamatch i NFL. Under säsongen som har gått har Pittsburgh Steelers släppt in totalt 146 poäng på 8 matcher som laget spelat på hemmaplan i NFL, det innebär att Pittsburgh Steelers släppt in 18,25 poäng per match i snitt.
Totalt har Pittsburgh Steelers producerat 308 poäng i NFL under säsongen som har gått. På de 17 matcher laget spelat så har Pittsburgh Steelers ett snitt på 34,22 gjorda poäng per match. Pittsburgh Steelers har denna säsongen släppt in totalt 346 poäng i ligan. Det innebär att på de 17 matcher som spelats så har Pittsburgh Steelers 38,44 insläppta poäng per match.
På de 8 bortamatcher som New Orleans Saints spelat denna säsong i NFL har laget gjort 138 poäng, vilket ger ett snitt på 17,25 poäng per match. New Orleans Saints har på de 8 bortamatcher man spelat i NFL släppt in 160 poäng och har ett snitt på 20,00 insläppta poäng per match.
New Orleans Saints har ett facit denna säsongen i NFL med 330 gjorda poäng. På de 17 matcher som New Orleans Saints har spelat så har man ett snitt på 41,25 producerade poäng framåt per match. Totalt under säsongen i ligan så har New Orleans Saints, på 17 spelade matcher, släppt in 43,13 poäng i snitt per match.