Hur tror du att mötet mellan New York Islanders - New York Rangers slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Oddsen uppdaterades 2024-10-04 20:33:35. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchfakta New York Islanders – New York Rangers den 26/2
Onsdagen den 26 februari kommer New York Islanders att möta New York Rangers med matchstart 01:30 i NHL.
New York Islanders - New York Rangers speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de betting tips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Odds tips du kan ta del av när du ska satsa på New York Islanders - New York Rangers eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Är du intresserad av speltips på andra matcher än New York Islanders - New York Rangers så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
Kikar vi på oddsen från spelbolagen så är New York Islanders favorit att utgå med seger och vill du betta till det högsta oddset så gör du det hos Unibet till 2.33 gånger pengarna. Tror du att New York Rangers vinner matchen, trots att spelbolagen favoriserar New York Islanders, så ger Unibet det högsta oddset till 2.43 gånger pengarna.
Använd BetOmaten för att betta på de bästa oddsen
Är du intresserad av att betta på denna match och även fler matcher så kan du med fördel använda vårt verktyg BetOmaten. Tryck på för att lägga till ett odds och för att kombinera odds från flera spelbolag.
Jämför oddsen på New York Islanders - New York Rangers
På denna sida listar vi oddsen på olika bettyper från flera spelsidor så att du själv kan jämföra hos vilket spelbolag du hittar de bästa oddsen och kan spela på mötet mellan New York Islanders och New York Rangers.
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Toronto Maple Leafs | 27 | 82-70 | 36 | 19 | 58-61 | 22 | 46 | 140-131 | 58 |
2 | Florida Panthers | 23 | 70-71 | 26 | 23 | 80-71 | 29 | 46 | 150-142 | 55 |
3 | Tampa Bay Lightning | 21 | 79-51 | 29 | 22 | 78-71 | 22 | 43 | 157-122 | 51 |
4 | Boston Bruins | 23 | 64-58 | 29 | 23 | 58-86 | 20 | 46 | 122-144 | 49 |
5 | Montreal Canadiens | 21 | 61-65 | 25 | 23 | 73-79 | 23 | 44 | 134-144 | 48 |
6 | Ottawa Senators | 20 | 63-56 | 24 | 24 | 61-65 | 24 | 44 | 124-121 | 48 |
7 | Detroit Red Wings | 25 | 73-80 | 26 | 19 | 56-61 | 20 | 44 | 129-141 | 46 |
8 | Buffalo Sabres | 23 | 75-82 | 21 | 21 | 61-66 | 18 | 44 | 136-148 | 39 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Washington Capitals | 23 | 81-58 | 34 | 22 | 79-55 | 31 | 45 | 160-113 | 65 |
2 | New Jersey Devils | 23 | 73-58 | 30 | 24 | 73-62 | 28 | 47 | 146-120 | 58 |
3 | Carolina Hurricanes | 23 | 86-57 | 35 | 22 | 63-70 | 20 | 45 | 149-127 | 55 |
4 | Columbus Blue Jackets | 24 | 101-74 | 35 | 21 | 55-80 | 15 | 45 | 156-154 | 50 |
5 | Philadelphia Flyers | 22 | 67-73 | 21 | 24 | 76-87 | 25 | 46 | 143-160 | 46 |
6 | New York Rangers | 20 | 54-68 | 20 | 24 | 75-69 | 25 | 44 | 129-137 | 45 |
7 | Pittsburgh Penguins | 25 | 74-94 | 27 | 21 | 63-79 | 17 | 46 | 137-173 | 44 |
8 | New York Islanders | 20 | 53-70 | 16 | 24 | 64-66 | 25 | 44 | 117-136 | 41 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Washington Capitals | 23 | 81-58 | 34 | 22 | 79-55 | 31 | 45 | 160-113 | 65 |
2 | New Jersey Devils | 23 | 73-58 | 30 | 24 | 73-62 | 28 | 47 | 146-120 | 58 |
3 | Toronto Maple Leafs | 27 | 82-70 | 36 | 19 | 58-61 | 22 | 46 | 140-131 | 58 |
4 | Carolina Hurricanes | 23 | 86-57 | 35 | 22 | 63-70 | 20 | 45 | 149-127 | 55 |
5 | Florida Panthers | 23 | 70-71 | 26 | 23 | 80-71 | 29 | 46 | 150-142 | 55 |
6 | Tampa Bay Lightning | 21 | 79-51 | 29 | 22 | 78-71 | 22 | 43 | 157-122 | 51 |
7 | Columbus Blue Jackets | 24 | 101-74 | 35 | 21 | 55-80 | 15 | 45 | 156-154 | 50 |
8 | Boston Bruins | 23 | 64-58 | 29 | 23 | 58-86 | 20 | 46 | 122-144 | 49 |
9 | Montreal Canadiens | 21 | 61-65 | 25 | 23 | 73-79 | 23 | 44 | 134-144 | 48 |
10 | Ottawa Senators | 20 | 63-56 | 24 | 24 | 61-65 | 24 | 44 | 124-121 | 48 |
11 | Detroit Red Wings | 25 | 73-80 | 26 | 19 | 56-61 | 20 | 44 | 129-141 | 46 |
12 | Philadelphia Flyers | 22 | 67-73 | 21 | 24 | 76-87 | 25 | 46 | 143-160 | 46 |
13 | New York Rangers | 20 | 54-68 | 20 | 24 | 75-69 | 25 | 44 | 129-137 | 45 |
14 | Pittsburgh Penguins | 25 | 74-94 | 27 | 21 | 63-79 | 17 | 46 | 137-173 | 44 |
15 | New York Islanders | 20 | 53-70 | 16 | 24 | 64-66 | 25 | 44 | 117-136 | 41 |
16 | Buffalo Sabres | 23 | 75-82 | 21 | 21 | 61-66 | 18 | 44 | 136-148 | 39 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Winnipeg Jets | 25 | 93-52 | 39 | 21 | 71-58 | 26 | 46 | 164-110 | 65 |
2 | Minnesota Wild | 22 | 58-71 | 23 | 23 | 77-56 | 35 | 45 | 135-127 | 58 |
3 | Dallas Stars | 23 | 75-52 | 33 | 21 | 66-56 | 24 | 44 | 141-108 | 57 |
4 | Colorado Avalanche | 23 | 78-79 | 27 | 23 | 75-65 | 28 | 46 | 153-144 | 55 |
5 | St Louis Blues | 22 | 60-62 | 23 | 24 | 71-73 | 25 | 46 | 131-135 | 48 |
6 | Utah Hockey Club | 21 | 53-71 | 16 | 23 | 70-64 | 27 | 44 | 123-135 | 43 |
7 | Nashville Predators | 21 | 62-62 | 23 | 23 | 47-75 | 14 | 44 | 109-137 | 37 |
8 | Chicago Blackhawks | 22 | 60-75 | 18 | 23 | 55-80 | 13 | 45 | 115-155 | 31 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Edmonton Oilers | 23 | 71-63 | 31 | 22 | 78-60 | 30 | 45 | 149-123 | 61 |
2 | Vegas Golden Knights | 24 | 85-57 | 36 | 20 | 66-62 | 25 | 44 | 151-119 | 61 |
3 | Los Angeles Kings | 17 | 58-34 | 29 | 25 | 68-67 | 26 | 42 | 126-101 | 55 |
4 | Calgary Flames | 23 | 69-61 | 31 | 21 | 48-70 | 18 | 44 | 117-131 | 49 |
5 | Vancouver Canucks | 22 | 63-82 | 20 | 22 | 63-59 | 28 | 44 | 126-141 | 48 |
6 | Anaheim Ducks | 22 | 57-70 | 20 | 23 | 54-72 | 22 | 45 | 111-142 | 42 |
7 | Seattle Kraken | 22 | 57-62 | 21 | 24 | 76-86 | 20 | 46 | 133-148 | 41 |
8 | San José Sharks | 23 | 63-78 | 17 | 24 | 58-87 | 17 | 47 | 121-165 | 34 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Winnipeg Jets | 25 | 93-52 | 39 | 21 | 71-58 | 26 | 46 | 164-110 | 65 |
2 | Edmonton Oilers | 23 | 71-63 | 31 | 22 | 78-60 | 30 | 45 | 149-123 | 61 |
3 | Vegas Golden Knights | 24 | 85-57 | 36 | 20 | 66-62 | 25 | 44 | 151-119 | 61 |
4 | Minnesota Wild | 22 | 58-71 | 23 | 23 | 77-56 | 35 | 45 | 135-127 | 58 |
5 | Dallas Stars | 23 | 75-52 | 33 | 21 | 66-56 | 24 | 44 | 141-108 | 57 |
6 | Colorado Avalanche | 23 | 78-79 | 27 | 23 | 75-65 | 28 | 46 | 153-144 | 55 |
7 | Los Angeles Kings | 17 | 58-34 | 29 | 25 | 68-67 | 26 | 42 | 126-101 | 55 |
8 | Calgary Flames | 23 | 69-61 | 31 | 21 | 48-70 | 18 | 44 | 117-131 | 49 |
9 | St Louis Blues | 22 | 60-62 | 23 | 24 | 71-73 | 25 | 46 | 131-135 | 48 |
10 | Vancouver Canucks | 22 | 63-82 | 20 | 22 | 63-59 | 28 | 44 | 126-141 | 48 |
11 | Utah Hockey Club | 21 | 53-71 | 16 | 23 | 70-64 | 27 | 44 | 123-135 | 43 |
12 | Anaheim Ducks | 22 | 57-70 | 20 | 23 | 54-72 | 22 | 45 | 111-142 | 42 |
13 | Seattle Kraken | 22 | 57-62 | 21 | 24 | 76-86 | 20 | 46 | 133-148 | 41 |
14 | Nashville Predators | 21 | 62-62 | 23 | 23 | 47-75 | 14 | 44 | 109-137 | 37 |
15 | San José Sharks | 23 | 63-78 | 17 | 24 | 58-87 | 17 | 47 | 121-165 | 34 |
16 | Chicago Blackhawks | 22 | 60-75 | 18 | 23 | 55-80 | 13 | 45 | 115-155 | 31 |
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Winnipeg Jets | 25 | 93-52 | 39 | 21 | 71-58 | 26 | 46 | 164-110 | 65 |
2 | Washington Capitals | 23 | 81-58 | 34 | 22 | 79-55 | 31 | 45 | 160-113 | 65 |
3 | Vegas Golden Knights | 24 | 85-57 | 36 | 20 | 66-62 | 25 | 44 | 151-119 | 61 |
4 | Edmonton Oilers | 23 | 71-63 | 31 | 22 | 78-60 | 30 | 45 | 149-123 | 61 |
5 | New Jersey Devils | 23 | 73-58 | 30 | 24 | 73-62 | 28 | 47 | 146-120 | 58 |
6 | Toronto Maple Leafs | 27 | 82-70 | 36 | 19 | 58-61 | 22 | 46 | 140-131 | 58 |
7 | Minnesota Wild | 22 | 58-71 | 23 | 23 | 77-56 | 35 | 45 | 135-127 | 58 |
8 | Dallas Stars | 23 | 75-52 | 33 | 21 | 66-56 | 24 | 44 | 141-108 | 57 |
9 | Los Angeles Kings | 17 | 58-34 | 29 | 25 | 68-67 | 26 | 42 | 126-101 | 55 |
10 | Carolina Hurricanes | 23 | 86-57 | 35 | 22 | 63-70 | 20 | 45 | 149-127 | 55 |
11 | Colorado Avalanche | 23 | 78-79 | 27 | 23 | 75-65 | 28 | 46 | 153-144 | 55 |
12 | Florida Panthers | 23 | 70-71 | 26 | 23 | 80-71 | 29 | 46 | 150-142 | 55 |
13 | Tampa Bay Lightning | 21 | 79-51 | 29 | 22 | 78-71 | 22 | 43 | 157-122 | 51 |
14 | Columbus Blue Jackets | 24 | 101-74 | 35 | 21 | 55-80 | 15 | 45 | 156-154 | 50 |
15 | Calgary Flames | 23 | 69-61 | 31 | 21 | 48-70 | 18 | 44 | 117-131 | 49 |
16 | Boston Bruins | 23 | 64-58 | 29 | 23 | 58-86 | 20 | 46 | 122-144 | 49 |
17 | Ottawa Senators | 20 | 63-56 | 24 | 24 | 61-65 | 24 | 44 | 124-121 | 48 |
18 | St Louis Blues | 22 | 60-62 | 23 | 24 | 71-73 | 25 | 46 | 131-135 | 48 |
19 | Montreal Canadiens | 21 | 61-65 | 25 | 23 | 73-79 | 23 | 44 | 134-144 | 48 |
20 | Vancouver Canucks | 22 | 63-82 | 20 | 22 | 63-59 | 28 | 44 | 126-141 | 48 |
21 | Detroit Red Wings | 25 | 73-80 | 26 | 19 | 56-61 | 20 | 44 | 129-141 | 46 |
22 | Philadelphia Flyers | 22 | 67-73 | 21 | 24 | 76-87 | 25 | 46 | 143-160 | 46 |
23 | New York Rangers | 20 | 54-68 | 20 | 24 | 75-69 | 25 | 44 | 129-137 | 45 |
24 | Pittsburgh Penguins | 25 | 74-94 | 27 | 21 | 63-79 | 17 | 46 | 137-173 | 44 |
25 | Utah Hockey Club | 21 | 53-71 | 16 | 23 | 70-64 | 27 | 44 | 123-135 | 43 |
26 | Anaheim Ducks | 22 | 57-70 | 20 | 23 | 54-72 | 22 | 45 | 111-142 | 42 |
27 | Seattle Kraken | 22 | 57-62 | 21 | 24 | 76-86 | 20 | 46 | 133-148 | 41 |
28 | New York Islanders | 20 | 53-70 | 16 | 24 | 64-66 | 25 | 44 | 117-136 | 41 |
29 | Buffalo Sabres | 23 | 75-82 | 21 | 21 | 61-66 | 18 | 44 | 136-148 | 39 |
30 | Nashville Predators | 21 | 62-62 | 23 | 23 | 47-75 | 14 | 44 | 109-137 | 37 |
31 | San José Sharks | 23 | 63-78 | 17 | 24 | 58-87 | 17 | 47 | 121-165 | 34 |
32 | Chicago Blackhawks | 22 | 60-75 | 18 | 23 | 55-80 | 13 | 45 | 115-155 | 31 |
New York Islanders | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 20 | 24 | 44 |
Vunna matcher | 5 | 8 | 13 |
Oavgjorda matcher | 4 | 7 | 11 |
Förlorade matcher | 11 | 9 | 20 |
Gjorda mål | 53 | 64 | 117 |
Gjorda mål per match | 2,65 | 2,67 | 4,88 |
Insläppta mål | 70 | 66 | 136 |
Insläppta mål per match | 3,50 | 2,75 | 5,67 |
Insläppta och gjorda mål per match | 6,15 | 5,42 | 5,75 |
New York Rangers | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 20 | 24 | 44 |
Vunna matcher | 8 | 12 | 20 |
Oavgjorda matcher | 3 | 1 | 4 |
Förlorade matcher | 9 | 11 | 20 |
Gjorda mål | 54 | 75 | 129 |
Gjorda mål per match | 2,70 | 3,13 | 5,38 |
Insläppta mål | 68 | 69 | 137 |
Insläppta mål per match | 3,40 | 2,88 | 5,71 |
Insläppta och gjorda mål per match | 6,10 | 6,00 | 6,05 |
Målstatistik för New York Islanders och New York Rangers
New York Islanders har ett målsnitt på 2,65 gjorda mål per hemmamatch i NHL. Under säsongen som har gått har New York Islanders släppt in totalt 70 mål på 20 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att New York Islanders släppt in 3,50 mål per match i snitt.
Totalt har New York Islanders producerat 117 mål i NHL under säsongen som har gått. På de 44 matcher laget spelat så har New York Islanders ett snitt på 4,88 gjorda mål per match. Ser man till antalet insläppta mål under hela säsongen i ligan så har New York Islanders ett snitt på 5,67 insläppta mål per match, på de 44 matcher som spelats.
New York Rangers har ett snitt på 3,13 gjorda bortamål i NHL på de 24 bortamatcher man spelat under säsongen. New York Rangers har på de 24 bortamatcher man spelat i NHL släppt in 69 mål och har ett snitt på 2,88 insläppta mål per match.
Per match har New York Rangers i snitt producerat 5,38 mål framåt på de 44 matcher som spelats i NHL. New York Rangers har totalt spelat 44 matcher under säsongen och på dessa 44 matcher har man släppt in 137 mål, ett snitt på 5,71 insläppta mål per spelad match.