Oddsen uppdaterades 2018-12-02 22:09:31. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchfakta New England Patriots – Minnesota Vikings i NFL
Matchen spelades i NFL mellan New England Patriots och Minnesota Vikings. Mötets matchstart var 22:25 den 2 december.
New England Patriots vann matchen mot Minnesota Vikings
Det blev till slut New England Patriots som gick segrande ur mötet mot Minnesota Vikings med siffrorna 24 - 10. New England Patriots plockar nya poäng till tabellen efter att ha besegrat Minnesota Vikings. Minnesota Vikings å andra sidan blir poänglösa i den här omgången av NFL i och med förlusten.
1X2-oddsen på New England Patriots - Minnesota Vikings
Inför mötet mellan New England Patriots - Minnesota Vikings i NFL så talade spelbolagens odds för en seger till New England Patriots och Bethard gav då det bästa oddset till 1.40 gånger pengarna. I vår oddsjämförelse så gav de 7 spelbolagen i snitt oddset 3,11 på att New England Patriots skulle vinna matchen.
3.15 var det högsta oddset på nederlagstippade Minnesota Vikings som vinnare i mötet mot New England Patriots. Och detta odds kunde du spela på hos Bethard. Snittoddset på att underdogen Minnesota Vikings skulle vinna matchen gav hos de 7 spelbolagen, som vi jämför oddsen från, 1,39 gånger pengarna inför mötet mot New England Patriots.
Inför matchen så kunde du spela på krysset mellan New England Patriots och Minnesota Vikings till det högsta oddset hos . I snitt gav de 7 spelbolagen, i oddsjämförelsen ovan, ett odds på 0 att New England Patriots - Minnesota Vikings skulle kryssa matchen.
Poängfacit New England Patriots
Hemmalaget New England Patriots har på 9 spelade matcher 0 poäng i event. New England Patriots har ett hemmafacit med 0 poäng per match.
New England Patriots har på bortaplan i NFL denna säsong 15 inspelade poäng på 10 matcher. Detta innebär att New England Patriots har ett poängsnitt på bortaplan med 1,50 poäng per match.
I NFL har New England Patriots 15 poäng på 19 spelade matcher totalt. Det gör att New England Patriots har ett poängsnitt på 1,50 per spelad match.
Poängfacit Minnesota Vikings
På 8 matcher i NFL har Minnesota Vikings nu 0 insamlade poäng. Minnesota Vikings har ett facit på 0 poäng per hemmamatch.
10 poäng har Minnesota Vikings i bortafacit så här långt på de 8 matcher man spelat i NFL. Minnesota Vikings har med andra ord 1,25 inspelade poäng per bortamatch.
På 16 matcher har Minnesota Vikings spelat in 10 poäng denna säsong i event. Per match har laget därmed tagit 1,25 poäng i snitt.
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | New England Patriots | 8 | 100,0 | 263-133 | 8 | 37,5 | 173-192 | 16 | 68,8 | 436-325 |
2 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 182-173 | 8 | 12,5 | 137-260 | 16 | 43,8 | 319-433 |
3 | Buffalo Bills | 8 | 50,0 | 151-187 | 8 | 25,0 | 118-187 | 16 | 37,5 | 269-374 |
4 | New York Jets | 8 | 25,0 | 188-248 | 8 | 25,0 | 145-193 | 16 | 25,0 | 333-441 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Baltimore Ravens | 8 | 75,0 | 217-138 | 8 | 50,0 | 172-149 | 16 | 62,5 | 389-287 |
2 | Pittsburgh Steelers | 8 | 62,5 | 240-180 | 8 | 50,0 | 188-180 | 16 | 59,4 | 428-360 |
3 | Cleveland Browns | 8 | 62,5 | 169-176 | 8 | 25,0 | 190-216 | 16 | 46,9 | 359-392 |
4 | Cincinnati Bengals | 8 | 50,0 | 193-228 | 8 | 25,0 | 175-227 | 16 | 37,5 | 368-455 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Houston Texans | 8 | 75,0 | 207-136 | 8 | 62,5 | 195-180 | 16 | 68,8 | 402-316 |
2 | Indianapolis Colts | 8 | 75,0 | 239-163 | 8 | 50,0 | 194-181 | 16 | 62,5 | 433-344 |
3 | Tennessee Titans | 8 | 75,0 | 178-151 | 8 | 37,5 | 132-152 | 16 | 56,3 | 310-303 |
4 | Jacksonville Jaguars | 8 | 37,5 | 128-121 | 8 | 25,0 | 117-195 | 16 | 31,3 | 245-316 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 259-144 | 8 | 62,5 | 306-277 | 16 | 75,0 | 565-421 |
2 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 206-170 | 8 | 87,5 | 222-159 | 16 | 75,0 | 428-329 |
3 | Denver Broncos | 8 | 37,5 | 156-169 | 8 | 37,5 | 173-180 | 16 | 37,5 | 329-349 |
4 | Las Vegas Raiders | 8 | 37,5 | 179-239 | 8 | 12,5 | 111-228 | 16 | 25,0 | 290-467 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 259-144 | 8 | 62,5 | 306-277 | 16 | 75,0 | 565-421 |
2 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 206-170 | 8 | 87,5 | 222-159 | 16 | 75,0 | 428-329 |
3 | New England Patriots | 8 | 100,0 | 263-133 | 8 | 37,5 | 173-192 | 16 | 68,8 | 436-325 |
4 | Houston Texans | 8 | 75,0 | 207-136 | 8 | 62,5 | 195-180 | 16 | 68,8 | 402-316 |
5 | Baltimore Ravens | 8 | 75,0 | 217-138 | 8 | 50,0 | 172-149 | 16 | 62,5 | 389-287 |
6 | Indianapolis Colts | 8 | 75,0 | 239-163 | 8 | 50,0 | 194-181 | 16 | 62,5 | 433-344 |
7 | Pittsburgh Steelers | 8 | 62,5 | 240-180 | 8 | 50,0 | 188-180 | 16 | 59,4 | 428-360 |
8 | Tennessee Titans | 8 | 75,0 | 178-151 | 8 | 37,5 | 132-152 | 16 | 56,3 | 310-303 |
9 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 182-173 | 8 | 12,5 | 137-260 | 16 | 43,8 | 319-433 |
10 | Cleveland Browns | 8 | 62,5 | 169-176 | 8 | 25,0 | 190-216 | 16 | 46,9 | 359-392 |
11 | Buffalo Bills | 8 | 50,0 | 151-187 | 8 | 25,0 | 118-187 | 16 | 37,5 | 269-374 |
12 | Cincinnati Bengals | 8 | 50,0 | 193-228 | 8 | 25,0 | 175-227 | 16 | 37,5 | 368-455 |
13 | Denver Broncos | 8 | 37,5 | 156-169 | 8 | 37,5 | 173-180 | 16 | 37,5 | 329-349 |
14 | Jacksonville Jaguars | 8 | 37,5 | 128-121 | 8 | 25,0 | 117-195 | 16 | 31,3 | 245-316 |
15 | New York Jets | 8 | 25,0 | 188-248 | 8 | 25,0 | 145-193 | 16 | 25,0 | 333-441 |
16 | Las Vegas Raiders | 8 | 37,5 | 179-239 | 8 | 12,5 | 111-228 | 16 | 25,0 | 290-467 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Dallas Cowboys | 8 | 87,5 | 200-148 | 8 | 37,5 | 139-176 | 16 | 62,5 | 339-324 |
2 | Philadelphia Eagles | 8 | 62,5 | 181-164 | 8 | 50,0 | 186-184 | 16 | 56,3 | 367-348 |
3 | Washington Commanders | 8 | 37,5 | 134-197 | 8 | 50,0 | 147-162 | 16 | 43,8 | 281-359 |
4 | New York Giants | 8 | 25,0 | 162-222 | 8 | 37,5 | 207-190 | 16 | 31,3 | 369-412 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Chicago Bears | 8 | 87,5 | 225-140 | 8 | 62,5 | 196-143 | 16 | 75,0 | 421-283 |
2 | Minnesota Vikings | 8 | 62,5 | 176-157 | 8 | 37,5 | 184-184 | 16 | 53,1 | 360-341 |
3 | Green Bay Packers | 8 | 62,5 | 190-165 | 8 | 12,5 | 186-235 | 16 | 40,6 | 376-400 |
4 | Detroit Lions | 8 | 37,5 | 149-208 | 8 | 37,5 | 175-152 | 16 | 37,5 | 324-360 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | New Orleans Saints | 8 | 75,0 | 273-205 | 8 | 87,5 | 231-148 | 16 | 81,3 | 504-353 |
2 | Carolina Panthers | 8 | 62,5 | 204-175 | 8 | 25,0 | 172-207 | 16 | 43,8 | 376-382 |
3 | Atlanta Falcons | 8 | 50,0 | 236-215 | 8 | 37,5 | 178-208 | 16 | 43,8 | 414-423 |
4 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 50,0 | 180-178 | 8 | 12,5 | 216-286 | 16 | 31,3 | 396-464 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Los Angeles Rams | 8 | 87,5 | 297-225 | 8 | 75,0 | 230-159 | 16 | 81,3 | 527-384 |
2 | Seattle Seahawks | 8 | 75,0 | 228-173 | 8 | 50,0 | 200-174 | 16 | 62,5 | 428-347 |
3 | San Francisco 49ers | 8 | 50,0 | 170-175 | 8 | 0,0 | 172-260 | 16 | 25,0 | 342-435 |
4 | Arizona Cardinals | 8 | 12,5 | 98-191 | 8 | 25,0 | 127-234 | 16 | 18,8 | 225-425 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | New Orleans Saints | 8 | 75,0 | 273-205 | 8 | 87,5 | 231-148 | 16 | 81,3 | 504-353 |
2 | Los Angeles Rams | 8 | 87,5 | 297-225 | 8 | 75,0 | 230-159 | 16 | 81,3 | 527-384 |
3 | Chicago Bears | 8 | 87,5 | 225-140 | 8 | 62,5 | 196-143 | 16 | 75,0 | 421-283 |
4 | Dallas Cowboys | 8 | 87,5 | 200-148 | 8 | 37,5 | 139-176 | 16 | 62,5 | 339-324 |
5 | Seattle Seahawks | 8 | 75,0 | 228-173 | 8 | 50,0 | 200-174 | 16 | 62,5 | 428-347 |
6 | Philadelphia Eagles | 8 | 62,5 | 181-164 | 8 | 50,0 | 186-184 | 16 | 56,3 | 367-348 |
7 | Minnesota Vikings | 8 | 62,5 | 176-157 | 8 | 37,5 | 184-184 | 16 | 53,1 | 360-341 |
8 | Washington Commanders | 8 | 37,5 | 134-197 | 8 | 50,0 | 147-162 | 16 | 43,8 | 281-359 |
9 | Carolina Panthers | 8 | 62,5 | 204-175 | 8 | 25,0 | 172-207 | 16 | 43,8 | 376-382 |
10 | Atlanta Falcons | 8 | 50,0 | 236-215 | 8 | 37,5 | 178-208 | 16 | 43,8 | 414-423 |
11 | Green Bay Packers | 8 | 62,5 | 190-165 | 8 | 12,5 | 186-235 | 16 | 40,6 | 376-400 |
12 | Detroit Lions | 8 | 37,5 | 149-208 | 8 | 37,5 | 175-152 | 16 | 37,5 | 324-360 |
13 | New York Giants | 8 | 25,0 | 162-222 | 8 | 37,5 | 207-190 | 16 | 31,3 | 369-412 |
14 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 50,0 | 180-178 | 8 | 12,5 | 216-286 | 16 | 31,3 | 396-464 |
15 | San Francisco 49ers | 8 | 50,0 | 170-175 | 8 | 0,0 | 172-260 | 16 | 25,0 | 342-435 |
16 | Arizona Cardinals | 8 | 12,5 | 98-191 | 8 | 25,0 | 127-234 | 16 | 18,8 | 225-425 |
2018/19 | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | New Orleans Saints | 8 | 75,0 | 273-205 | 8 | 87,5 | 231-148 | 16 | 81,3 | 504-353 |
2 | Los Angeles Rams | 8 | 87,5 | 297-225 | 8 | 75,0 | 230-159 | 16 | 81,3 | 527-384 |
3 | Kansas City Chiefs | 8 | 87,5 | 259-144 | 8 | 62,5 | 306-277 | 16 | 75,0 | 565-421 |
4 | Chicago Bears | 8 | 87,5 | 225-140 | 8 | 62,5 | 196-143 | 16 | 75,0 | 421-283 |
5 | Los Angeles Chargers | 8 | 62,5 | 206-170 | 8 | 87,5 | 222-159 | 16 | 75,0 | 428-329 |
6 | New England Patriots | 8 | 100,0 | 263-133 | 8 | 37,5 | 173-192 | 16 | 68,8 | 436-325 |
7 | Houston Texans | 8 | 75,0 | 207-136 | 8 | 62,5 | 195-180 | 16 | 68,8 | 402-316 |
8 | Baltimore Ravens | 8 | 75,0 | 217-138 | 8 | 50,0 | 172-149 | 16 | 62,5 | 389-287 |
9 | Indianapolis Colts | 8 | 75,0 | 239-163 | 8 | 50,0 | 194-181 | 16 | 62,5 | 433-344 |
10 | Seattle Seahawks | 8 | 75,0 | 228-173 | 8 | 50,0 | 200-174 | 16 | 62,5 | 428-347 |
11 | Dallas Cowboys | 8 | 87,5 | 200-148 | 8 | 37,5 | 139-176 | 16 | 62,5 | 339-324 |
12 | Pittsburgh Steelers | 8 | 62,5 | 240-180 | 8 | 50,0 | 188-180 | 16 | 59,4 | 428-360 |
13 | Philadelphia Eagles | 8 | 62,5 | 181-164 | 8 | 50,0 | 186-184 | 16 | 56,3 | 367-348 |
14 | Tennessee Titans | 8 | 75,0 | 178-151 | 8 | 37,5 | 132-152 | 16 | 56,3 | 310-303 |
15 | Minnesota Vikings | 8 | 62,5 | 176-157 | 8 | 37,5 | 184-184 | 16 | 53,1 | 360-341 |
16 | Carolina Panthers | 8 | 62,5 | 204-175 | 8 | 25,0 | 172-207 | 16 | 43,8 | 376-382 |
17 | Atlanta Falcons | 8 | 50,0 | 236-215 | 8 | 37,5 | 178-208 | 16 | 43,8 | 414-423 |
18 | Cleveland Browns | 8 | 62,5 | 169-176 | 8 | 25,0 | 190-216 | 16 | 46,9 | 359-392 |
19 | Washington Commanders | 8 | 37,5 | 134-197 | 8 | 50,0 | 147-162 | 16 | 43,8 | 281-359 |
20 | Miami Dolphins | 8 | 75,0 | 182-173 | 8 | 12,5 | 137-260 | 16 | 43,8 | 319-433 |
21 | Denver Broncos | 8 | 37,5 | 156-169 | 8 | 37,5 | 173-180 | 16 | 37,5 | 329-349 |
22 | Green Bay Packers | 8 | 62,5 | 190-165 | 8 | 12,5 | 186-235 | 16 | 40,6 | 376-400 |
23 | Detroit Lions | 8 | 37,5 | 149-208 | 8 | 37,5 | 175-152 | 16 | 37,5 | 324-360 |
24 | Cincinnati Bengals | 8 | 50,0 | 193-228 | 8 | 25,0 | 175-227 | 16 | 37,5 | 368-455 |
25 | Buffalo Bills | 8 | 50,0 | 151-187 | 8 | 25,0 | 118-187 | 16 | 37,5 | 269-374 |
26 | New York Giants | 8 | 25,0 | 162-222 | 8 | 37,5 | 207-190 | 16 | 31,3 | 369-412 |
27 | Tampa Bay Buccaneers | 8 | 50,0 | 180-178 | 8 | 12,5 | 216-286 | 16 | 31,3 | 396-464 |
28 | Jacksonville Jaguars | 8 | 37,5 | 128-121 | 8 | 25,0 | 117-195 | 16 | 31,3 | 245-316 |
29 | San Francisco 49ers | 8 | 50,0 | 170-175 | 8 | 0,0 | 172-260 | 16 | 25,0 | 342-435 |
30 | New York Jets | 8 | 25,0 | 188-248 | 8 | 25,0 | 145-193 | 16 | 25,0 | 333-441 |
31 | Las Vegas Raiders | 8 | 37,5 | 179-239 | 8 | 12,5 | 111-228 | 16 | 25,0 | 290-467 |
32 | Arizona Cardinals | 8 | 12,5 | 98-191 | 8 | 25,0 | 127-234 | 16 | 18,8 | 225-425 |
New England Patriots | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 9 | 10 | 19 |
Vunna matcher | 9 | 5 | 14 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 0 | 5 | 5 |
Gjorda poäng | 304 | 223 | 527 |
Gjorda poäng per match | 33,78 | 22,30 | 52,70 |
Insläppta poäng | 161 | 226 | 387 |
Insläppta poäng per match | 17,89 | 22,60 | 38,70 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 51,67 | 44,90 | 48,11 |
Minnesota Vikings | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 8 | 8 | 16 |
Vunna matcher | 5 | 3 | 8 |
Oavgjorda matcher | 0 | 1 | 1 |
Förlorade matcher | 3 | 4 | 7 |
Gjorda poäng | 176 | 184 | 360 |
Gjorda poäng per match | 22,00 | 23,00 | 45,00 |
Insläppta poäng | 157 | 184 | 341 |
Insläppta poäng per match | 19,63 | 23,00 | 42,63 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 41,63 | 46,00 | 43,81 |
Poängstatistik för New England Patriots och Minnesota Vikings
New England Patriots har gjort 304 poäng totalt hemma denna säsong i NFL, ett snitt på 33,78 poäng/match. Under säsongen som har gått har New England Patriots släppt in totalt 161 poäng på 9 matcher som laget spelat på hemmaplan i NFL, det innebär att New England Patriots släppt in 17,89 poäng per match i snitt.
Per match har New England Patriots ett snitt på 52,70 gjorda poäng, på de 19 matcher som spelats i NFL under säsongen som gått. New England Patriots har denna säsongen släppt in totalt 387 poäng i ligan. Det innebär att på de 19 matcher som spelats så har New England Patriots 38,70 insläppta poäng per match.
Ser vi till antalet gjorda poäng på bortaplan så har Minnesota Vikings 184 gjorda poäng sammanlagt i de 8 bortamatcher man spelat. Minnesota Vikings har på bortaplan släppt in 184 poäng i NFL. På de 8 bortamatcher som Minnesota Vikings spelat så har man ett genomsnitt på 23,00 insläppta poäng.
Minnesota Vikings har ett facit denna säsongen i NFL med 360 gjorda poäng. På de 16 matcher som Minnesota Vikings har spelat så har man ett snitt på 45,00 producerade poäng framåt per match. Minnesota Vikings har totalt spelat 16 matcher under säsongen och på dessa 16 matcher har man släppt in 341 poäng, ett snitt på 42,63 insläppta poäng per spelad match.