- Upp till 1500 kr i spelkrediter
- 1x fastställt spel för att få spelkrediterna
- Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för gratisspel är 500 kr. Max pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.
Oddsen uppdaterades 2024-04-19 23:23:54. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchinfo Miami Heat – Chicago Bulls i NBA
Miami Heat och Chicago Bulls i NBA med matchstart 01:00 den20 april.
Miami Heat vann matchen mot Chicago Bulls
Matchen slutade med en seger till Miami Heat med 112 poäng mot 91. Miami Heat gick segrande ur mötet mot Chicago Bulls, vilket innebär att de plockar nya poäng i NBA. Förlusten innebär att Chicago Bulls inte kommer tilldelas några nya poäng. Resultatet i matchen betyder att vi nu hittar Miami Heat på plats 7 med 16 poäng, samtidigt som Chicago Bulls med sina 14 poäng ligger på plats 18 i tabellen för NBA.
De bästa & högsta oddsen inför Miami Heat - Chicago Bulls
Inför mötet mellan Miami Heat - Chicago Bulls i NBA så talade spelbolagens odds för en seger till Miami Heat och Expekt gav då det bästa oddset till 1.84 gånger pengarna. Favoriten Miami Heat kunde du i snitt spela på till oddset 2,04 gånger pengarna som vinnare hos de 6 spelbolagen i vår oddsjämförelse.
Chicago Bulls var nederlagstippade i mötet mot Miami Heat och det högsta oddset på Chicago Bulls som vinnare hittade du hos bet365 till oddset 2.05. Spelbolagen trodde som sagt inte på en vinst till Chicago Bulls och de 6 spelbolagen som du ser i oddsjämförelsen ovan gav i snitt oddset 1,81 på en seger till Chicago Bulls.
Ett spel på krysset mellan Miami Heat och Chicago Bulls gav som högst inför matchen och som du hittade hos . Att Miami Heat - Chicago Bulls skulle kryssa gav inför matchstart oddset 0 i snitt om vi kikar hos de 6 spelbolagen i vår oddsjämförelse.
Poängfacit Miami Heat
På hemmaplan har Miami Heat samlat ihop 0 poäng så här långt på 44 matcher i NBA. Över de 44 spelade hemmamatcher har nu Miami Heat ett poängsnitt på 0 poäng per match.
Miami Heat har på bortaplan i NBA denna säsong 75 inspelade poäng på 45 matcher. På bortaplan har Miami Heat därmed 1,67 poäng per match.
Miami Heat har samlat in 75 poäng denna säsong i event, på de 89 matcher laget har spelat. Miami Heat har därmed ett facit med 1,67 inspelade poäng per match.
Poängfacit Chicago Bulls
På 42 matcher i NBA har Chicago Bulls nu 0 insamlade poäng. Och ett hemmafacit på 0 poäng per spelad match.
Miami Heat har ett facit på bortaplan denna säsong i NBA med 57 inspelade poäng på 42 matcher man spelat. Chicago Bulls har med andra ord 1,36 inspelade poäng per bortamatch.
Chicago Bulls har i NBA ett facit på 57 poäng på 84 spelade matcher under säsongen. Chicago Bulls har ett snitt på 1,36 poäng per spelad match.
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 41 | 37,0 | 5049-4425 | 41 | 27,0 | 4838-4532 | 82 | 78,0 | 9887-8957 |
2 | New York Knicks | 41 | 27,0 | 4559-4316 | 41 | 23,0 | 4690-4557 | 82 | 61,0 | 9249-8873 |
3 | Philadelphia 76ers | 41 | 25,0 | 4734-4533 | 41 | 22,0 | 4663-4614 | 82 | 57,3 | 9397-9147 |
4 | Brooklyn Nets | 41 | 20,0 | 4602-4550 | 41 | 12,0 | 4449-4737 | 82 | 39,0 | 9051-9287 |
5 | Toronto Raptors | 41 | 14,0 | 4525-4774 | 41 | 11,0 | 4688-4967 | 82 | 30,5 | 9213-9741 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Milwaukee Bucks | 42 | 31,0 | 5089-4823 | 40 | 18,0 | 4667-4718 | 82 | 59,8 | 9756-9541 |
2 | Cleveland Cavaliers | 41 | 26,0 | 4694-4532 | 41 | 22,0 | 4542-4506 | 82 | 58,5 | 9236-9038 |
3 | Indiana Pacers | 42 | 26,0 | 5256-4990 | 41 | 21,0 | 4963-4993 | 83 | 56,6 | 10219-9983 |
4 | Chicago Bulls | 41 | 20,0 | 4573-4578 | 41 | 19,0 | 4633-4747 | 82 | 47,6 | 9206-9325 |
5 | Detroit Pistons | 40 | 7,0 | 4413-4734 | 42 | 7,0 | 4597-5023 | 82 | 17,1 | 9010-9757 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Orlando Magic | 41 | 29,0 | 4616-4307 | 41 | 18,0 | 4442-4586 | 82 | 57,3 | 9058-8893 |
2 | Miami Heat | 41 | 22,0 | 4598-4519 | 41 | 24,0 | 4434-4369 | 82 | 56,1 | 9032-8888 |
3 | Atlanta Hawks | 41 | 21,0 | 4998-4952 | 41 | 15,0 | 4705-4930 | 82 | 43,9 | 9703-9882 |
4 | Charlotte Hornets | 41 | 11,0 | 4432-4762 | 41 | 10,0 | 4308-4818 | 82 | 25,6 | 8740-9580 |
5 | Washington Wizards | 41 | 7,0 | 4626-4998 | 41 | 8,0 | 4701-5091 | 82 | 18,3 | 9327-10089 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 41 | 37,0 | 5049-4425 | 41 | 27,0 | 4838-4532 | 82 | 78,0 | 9887-8957 |
2 | New York Knicks | 41 | 27,0 | 4559-4316 | 41 | 23,0 | 4690-4557 | 82 | 61,0 | 9249-8873 |
3 | Milwaukee Bucks | 42 | 31,0 | 5089-4823 | 40 | 18,0 | 4667-4718 | 82 | 59,8 | 9756-9541 |
4 | Cleveland Cavaliers | 41 | 26,0 | 4694-4532 | 41 | 22,0 | 4542-4506 | 82 | 58,5 | 9236-9038 |
5 | Philadelphia 76ers | 41 | 25,0 | 4734-4533 | 41 | 22,0 | 4663-4614 | 82 | 57,3 | 9397-9147 |
6 | Orlando Magic | 41 | 29,0 | 4616-4307 | 41 | 18,0 | 4442-4586 | 82 | 57,3 | 9058-8893 |
7 | Indiana Pacers | 42 | 26,0 | 5256-4990 | 41 | 21,0 | 4963-4993 | 83 | 56,6 | 10219-9983 |
8 | Miami Heat | 41 | 22,0 | 4598-4519 | 41 | 24,0 | 4434-4369 | 82 | 56,1 | 9032-8888 |
9 | Chicago Bulls | 41 | 20,0 | 4573-4578 | 41 | 19,0 | 4633-4747 | 82 | 47,6 | 9206-9325 |
10 | Atlanta Hawks | 41 | 21,0 | 4998-4952 | 41 | 15,0 | 4705-4930 | 82 | 43,9 | 9703-9882 |
11 | Brooklyn Nets | 41 | 20,0 | 4602-4550 | 41 | 12,0 | 4449-4737 | 82 | 39,0 | 9051-9287 |
12 | Toronto Raptors | 41 | 14,0 | 4525-4774 | 41 | 11,0 | 4688-4967 | 82 | 30,5 | 9213-9741 |
13 | Charlotte Hornets | 41 | 11,0 | 4432-4762 | 41 | 10,0 | 4308-4818 | 82 | 25,6 | 8740-9580 |
14 | Washington Wizards | 41 | 7,0 | 4626-4998 | 41 | 8,0 | 4701-5091 | 82 | 18,3 | 9327-10089 |
15 | Detroit Pistons | 40 | 7,0 | 4413-4734 | 42 | 7,0 | 4597-5023 | 82 | 17,1 | 9010-9757 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Denver Nuggets | 41 | 33,0 | 4859-4458 | 41 | 24,0 | 4559-4529 | 82 | 69,5 | 9418-8987 |
2 | Oklahoma City Thunder | 41 | 33,0 | 5048-4517 | 41 | 24,0 | 4799-4722 | 82 | 69,5 | 9847-9239 |
3 | Minnesota Timberwolves | 41 | 30,0 | 4591-4253 | 41 | 26,0 | 4673-4491 | 82 | 68,3 | 9264-8744 |
4 | Utah Jazz | 41 | 21,0 | 4901-4830 | 41 | 10,0 | 4583-5052 | 82 | 37,8 | 9484-9882 |
5 | Portland Trail Blazers | 41 | 11,0 | 4430-4702 | 41 | 10,0 | 4292-4760 | 82 | 25,6 | 8722-9462 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Los Angeles Clippers | 41 | 25,0 | 4731-4606 | 41 | 26,0 | 4753-4606 | 82 | 62,2 | 9484-9212 |
2 | Phoenix Suns | 41 | 25,0 | 4749-4626 | 41 | 24,0 | 4783-4655 | 82 | 59,8 | 9532-9281 |
3 | Los Angeles Lakers | 42 | 28,0 | 5008-4810 | 41 | 20,0 | 4803-4926 | 83 | 57,8 | 9811-9736 |
4 | Golden State Warriors | 41 | 21,0 | 4817-4789 | 41 | 25,0 | 4840-4654 | 82 | 56,1 | 9657-9443 |
5 | Sacramento Kings | 41 | 24,0 | 4857-4767 | 41 | 22,0 | 4698-4648 | 82 | 56,1 | 9555-9415 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Dallas Mavericks | 41 | 25,0 | 4866-4717 | 41 | 25,0 | 4798-4766 | 82 | 61,0 | 9664-9483 |
2 | New Orleans Pelicans | 40 | 21,0 | 4595-4457 | 42 | 28,0 | 4841-4620 | 82 | 59,8 | 9436-9077 |
3 | Houston Rockets | 41 | 27,0 | 4757-4537 | 41 | 14,0 | 4619-4746 | 82 | 50,0 | 9376-9283 |
4 | Memphis Grizzlies | 41 | 9,0 | 4262-4565 | 41 | 18,0 | 4412-4686 | 82 | 32,9 | 8674-9251 |
5 | San Antonio Spurs | 41 | 12,0 | 4684-4854 | 41 | 10,0 | 4508-4870 | 82 | 26,8 | 9192-9724 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Denver Nuggets | 41 | 33,0 | 4859-4458 | 41 | 24,0 | 4559-4529 | 82 | 69,5 | 9418-8987 |
2 | Oklahoma City Thunder | 41 | 33,0 | 5048-4517 | 41 | 24,0 | 4799-4722 | 82 | 69,5 | 9847-9239 |
3 | Minnesota Timberwolves | 41 | 30,0 | 4591-4253 | 41 | 26,0 | 4673-4491 | 82 | 68,3 | 9264-8744 |
4 | Los Angeles Clippers | 41 | 25,0 | 4731-4606 | 41 | 26,0 | 4753-4606 | 82 | 62,2 | 9484-9212 |
5 | Dallas Mavericks | 41 | 25,0 | 4866-4717 | 41 | 25,0 | 4798-4766 | 82 | 61,0 | 9664-9483 |
6 | Phoenix Suns | 41 | 25,0 | 4749-4626 | 41 | 24,0 | 4783-4655 | 82 | 59,8 | 9532-9281 |
7 | New Orleans Pelicans | 40 | 21,0 | 4595-4457 | 42 | 28,0 | 4841-4620 | 82 | 59,8 | 9436-9077 |
8 | Los Angeles Lakers | 42 | 28,0 | 5008-4810 | 41 | 20,0 | 4803-4926 | 83 | 57,8 | 9811-9736 |
9 | Golden State Warriors | 41 | 21,0 | 4817-4789 | 41 | 25,0 | 4840-4654 | 82 | 56,1 | 9657-9443 |
10 | Sacramento Kings | 41 | 24,0 | 4857-4767 | 41 | 22,0 | 4698-4648 | 82 | 56,1 | 9555-9415 |
11 | Houston Rockets | 41 | 27,0 | 4757-4537 | 41 | 14,0 | 4619-4746 | 82 | 50,0 | 9376-9283 |
12 | Utah Jazz | 41 | 21,0 | 4901-4830 | 41 | 10,0 | 4583-5052 | 82 | 37,8 | 9484-9882 |
13 | Memphis Grizzlies | 41 | 9,0 | 4262-4565 | 41 | 18,0 | 4412-4686 | 82 | 32,9 | 8674-9251 |
14 | San Antonio Spurs | 41 | 12,0 | 4684-4854 | 41 | 10,0 | 4508-4870 | 82 | 26,8 | 9192-9724 |
15 | Portland Trail Blazers | 41 | 11,0 | 4430-4702 | 41 | 10,0 | 4292-4760 | 82 | 25,6 | 8722-9462 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 41 | 37,0 | 5049-4425 | 41 | 27,0 | 4838-4532 | 82 | 78,0 | 9887-8957 |
2 | Oklahoma City Thunder | 41 | 33,0 | 5048-4517 | 41 | 24,0 | 4799-4722 | 82 | 69,5 | 9847-9239 |
3 | Denver Nuggets | 41 | 33,0 | 4859-4458 | 41 | 24,0 | 4559-4529 | 82 | 69,5 | 9418-8987 |
4 | Minnesota Timberwolves | 41 | 30,0 | 4591-4253 | 41 | 26,0 | 4673-4491 | 82 | 68,3 | 9264-8744 |
5 | Los Angeles Clippers | 41 | 25,0 | 4731-4606 | 41 | 26,0 | 4753-4606 | 82 | 62,2 | 9484-9212 |
6 | New York Knicks | 41 | 27,0 | 4559-4316 | 41 | 23,0 | 4690-4557 | 82 | 61,0 | 9249-8873 |
7 | Dallas Mavericks | 41 | 25,0 | 4866-4717 | 41 | 25,0 | 4798-4766 | 82 | 61,0 | 9664-9483 |
8 | New Orleans Pelicans | 40 | 21,0 | 4595-4457 | 42 | 28,0 | 4841-4620 | 82 | 59,8 | 9436-9077 |
9 | Phoenix Suns | 41 | 25,0 | 4749-4626 | 41 | 24,0 | 4783-4655 | 82 | 59,8 | 9532-9281 |
10 | Milwaukee Bucks | 42 | 31,0 | 5089-4823 | 40 | 18,0 | 4667-4718 | 82 | 59,8 | 9756-9541 |
11 | Cleveland Cavaliers | 41 | 26,0 | 4694-4532 | 41 | 22,0 | 4542-4506 | 82 | 58,5 | 9236-9038 |
12 | Los Angeles Lakers | 42 | 28,0 | 5008-4810 | 41 | 20,0 | 4803-4926 | 83 | 57,8 | 9811-9736 |
13 | Philadelphia 76ers | 41 | 25,0 | 4734-4533 | 41 | 22,0 | 4663-4614 | 82 | 57,3 | 9397-9147 |
14 | Orlando Magic | 41 | 29,0 | 4616-4307 | 41 | 18,0 | 4442-4586 | 82 | 57,3 | 9058-8893 |
15 | Indiana Pacers | 42 | 26,0 | 5256-4990 | 41 | 21,0 | 4963-4993 | 83 | 56,6 | 10219-9983 |
16 | Golden State Warriors | 41 | 21,0 | 4817-4789 | 41 | 25,0 | 4840-4654 | 82 | 56,1 | 9657-9443 |
17 | Miami Heat | 41 | 22,0 | 4598-4519 | 41 | 24,0 | 4434-4369 | 82 | 56,1 | 9032-8888 |
18 | Sacramento Kings | 41 | 24,0 | 4857-4767 | 41 | 22,0 | 4698-4648 | 82 | 56,1 | 9555-9415 |
19 | Houston Rockets | 41 | 27,0 | 4757-4537 | 41 | 14,0 | 4619-4746 | 82 | 50,0 | 9376-9283 |
20 | Chicago Bulls | 41 | 20,0 | 4573-4578 | 41 | 19,0 | 4633-4747 | 82 | 47,6 | 9206-9325 |
21 | Atlanta Hawks | 41 | 21,0 | 4998-4952 | 41 | 15,0 | 4705-4930 | 82 | 43,9 | 9703-9882 |
22 | Brooklyn Nets | 41 | 20,0 | 4602-4550 | 41 | 12,0 | 4449-4737 | 82 | 39,0 | 9051-9287 |
23 | Utah Jazz | 41 | 21,0 | 4901-4830 | 41 | 10,0 | 4583-5052 | 82 | 37,8 | 9484-9882 |
24 | Memphis Grizzlies | 41 | 9,0 | 4262-4565 | 41 | 18,0 | 4412-4686 | 82 | 32,9 | 8674-9251 |
25 | Toronto Raptors | 41 | 14,0 | 4525-4774 | 41 | 11,0 | 4688-4967 | 82 | 30,5 | 9213-9741 |
26 | San Antonio Spurs | 41 | 12,0 | 4684-4854 | 41 | 10,0 | 4508-4870 | 82 | 26,8 | 9192-9724 |
27 | Portland Trail Blazers | 41 | 11,0 | 4430-4702 | 41 | 10,0 | 4292-4760 | 82 | 25,6 | 8722-9462 |
28 | Charlotte Hornets | 41 | 11,0 | 4432-4762 | 41 | 10,0 | 4308-4818 | 82 | 25,6 | 8740-9580 |
29 | Washington Wizards | 41 | 7,0 | 4626-4998 | 41 | 8,0 | 4701-5091 | 82 | 18,3 | 9327-10089 |
30 | Detroit Pistons | 40 | 7,0 | 4413-4734 | 42 | 7,0 | 4597-5023 | 82 | 17,1 | 9010-9757 |
Miami Heat | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 44 | 45 | 89 |
Vunna matcher | 23 | 25 | 48 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 21 | 20 | 41 |
Gjorda poäng | 4882 | 4827 | 9709 |
Gjorda poäng per match | 110,95 | 107,27 | 215,76 |
Insläppta poäng | 4816 | 4807 | 9623 |
Insläppta poäng per match | 109,45 | 106,82 | 213,84 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 220,41 | 214,09 | 217,21 |
Chicago Bulls | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 42 | 42 | 84 |
Vunna matcher | 21 | 19 | 40 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 21 | 23 | 44 |
Gjorda poäng | 4704 | 4724 | 9428 |
Gjorda poäng per match | 112,00 | 112,48 | 224,48 |
Insläppta poäng | 4694 | 4859 | 9553 |
Insläppta poäng per match | 111,76 | 115,69 | 227,45 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 223,76 | 228,17 | 225,96 |
Poängstatistik för Miami Heat och Chicago Bulls
Miami Heat har gjort 4882 poäng totalt hemma denna säsong i NBA, ett snitt på 110,95 poäng/match. I NBA har Miami Heat släppt in 4816 poäng på hemmaplan denna säsongen.
På de 89 matcher Miami Heat spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 9709 poäng, med ett snitt på 215,76 poäng per match. Ser man till antalet insläppta poäng under hela säsongen i ligan så har Miami Heat ett snitt på 213,84 insläppta poäng per match, på de 89 matcher som spelats.
Under säsongen i NBA har Chicago Bulls gjort 4724 poäng på de 42 bortamatcher man spelat. På bortaplan har Chicago Bulls i genomsnitt släppt in 115,69 poäng på de 42 bortamatcher man spelat.
Per match har Chicago Bulls i snitt producerat 224,48 poäng framåt på de 84 matcher som spelats i NBA. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Chicago Bulls släppt in 227,45 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 84 matcher som har spelats.