Matchfakta Mark – KFUM Östersund Basket den 1/3
Mark gästas av KFUM Östersund Basket i Basketligan damer den 1 mars med matchstart klockan 16:00.
Mark - KFUM Östersund Basket speltips
På utvalda matcher har vi skrivit betting tips som du kan ta del av. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra betting tips på Mark - KFUM Östersund Basket, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska lägga ett spel eller inte. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Mark - KFUM Östersund Basket så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
Grundserie | Ma | PG-MP | P | |||||||
1 | Luleå | 8 | 767-438 | 16 | 9 | 885-492 | 18 | 17 | 1652-930 | 34 |
2 | Norrköpings Dolphins | 8 | 684-572 | 14 | 7 | 608-473 | 12 | 15 | 1292-1045 | 28 |
3 | Högsbo | 8 | 736-560 | 12 | 8 | 681-549 | 12 | 16 | 1417-1109 | 28 |
4 | Södertälje | 8 | 694-562 | 12 | 7 | 498-511 | 8 | 15 | 1192-1073 | 25 |
5 | Alvik | 6 | 483-442 | 10 | 9 | 709-762 | 10 | 15 | 1192-1204 | 25 |
6 | Uppsala | 7 | 418-512 | 6 | 7 | 454-471 | 6 | 14 | 872-983 | 20 |
7 | AIK | 7 | 541-546 | 8 | 8 | 622-688 | 4 | 15 | 1163-1234 | 21 |
8 | IK Eos | 9 | 688-753 | 6 | 5 | 344-428 | 2 | 14 | 1032-1181 | 18 |
9 | Mark | 7 | 485-595 | 4 | 8 | 504-644 | 2 | 15 | 989-1239 | 18 |
10 | Visby | 8 | 443-667 | 2 | 9 | 573-827 | 2 | 17 | 1016-1494 | 19 |
11 | KFUM Östersund | 8 | 520-659 | 2 | 7 | 428-614 | 0 | 15 | 948-1273 | 16 |
Mark | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 7 | 8 | 15 |
Vunna matcher | 2 | 1 | 3 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 5 | 7 | 12 |
Gjorda poäng | 485 | 504 | 989 |
Gjorda poäng per match | 69,29 | 63,00 | 123,63 |
Insläppta poäng | 595 | 644 | 1239 |
Insläppta poäng per match | 85,00 | 80,50 | 154,88 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 154,29 | 143,50 | 148,53 |
KFUM Östersund Basket | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 8 | 7 | 15 |
Vunna matcher | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 7 | 7 | 14 |
Gjorda poäng | 520 | 428 | 948 |
Gjorda poäng per match | 65,00 | 61,14 | 135,43 |
Insläppta poäng | 659 | 614 | 1273 |
Insläppta poäng per match | 82,38 | 87,71 | 181,86 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 147,38 | 148,86 | 148,07 |
Poängstatistik för Mark och KFUM Östersund Basket
På hemmaplan har Mark gjort 485 poäng i Basketligan damer, vilket innebär att Mark har ett snitt på 69,29 gjorda poäng per match. På de 7 hemmamatcher som Mark spelat denna säsong så har man släppt in 595 poäng totalt och per match blir det 85,00 poäng i snitt.
Per match har Mark ett snitt på 123,63 gjorda poäng, på de 15 matcher som spelats i Basketligan damer under säsongen som gått. Mark har under säsongen släppt in totalt 1239 poäng i ligan på de 15 matcher som spelats.
Under säsongen i Basketligan damer har KFUM Östersund Basket gjort 428 poäng på de 7 bortamatcher man spelat. KFUM Östersund Basket har å sin sida ett bortafacit med 614 insläppta poäng under säsongen i Basketligan damer.
KFUM Östersund Basket har ett facit denna säsongen i Basketligan damer med 948 gjorda poäng. På de 15 matcher som KFUM Östersund Basket har spelat så har man ett snitt på 135,43 producerade poäng framåt per match. Totalt under säsongen i ligan så har KFUM Östersund Basket, på 15 spelade matcher, släppt in 181,86 poäng i snitt per match.