Matchstart 25-02-01 15:00
Den 1/2 kommer Floby att möta Lund. En match som spelas i Elitserien herrar och som drar igång vid klockan 15:00.
Floby - Lund speltips
På vissa matcher plockar vi fram rekar som är fria att använda. Betting tips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis bettar på vårt Floby - Lund speltips. Kika in på vår sida om speltips för att lägga ett bet på fler matcher än Floby - Lund.
Grundserie | Ma | GM-IM | P | |||||||
1 | Lund | 7 | 19-8 | 15 | 5 | 15-2 | 15 | 12 | 34-10 | 30 |
2 | Hylte/Halmstad | 7 | 21-6 | 21 | 4 | 11-8 | 9 | 11 | 32-14 | 30 |
3 | Floby | 6 | 17-8 | 15 | 6 | 13-11 | 9 | 12 | 30-19 | 24 |
4 | RIG Falköping | 6 | 14-10 | 12 | 5 | 10-10 | 9 | 11 | 24-20 | 21 |
5 | Sollentuna | 5 | 9-9 | 6 | 7 | 15-10 | 12 | 12 | 24-19 | 18 |
6 | Södertelge | 6 | 14-8 | 12 | 6 | 11-14 | 6 | 12 | 25-22 | 18 |
7 | Habo | 7 | 15-11 | 12 | 5 | 8-13 | 3 | 12 | 23-24 | 15 |
8 | Örkelljunga | 5 | 10-12 | 9 | 6 | 9-13 | 6 | 11 | 19-25 | 15 |
9 | Vingåker | 6 | 12-9 | 12 | 6 | 7-16 | 3 | 12 | 19-25 | 15 |
10 | Uppsala | 4 | 4-10 | 3 | 8 | 7-21 | 3 | 12 | 11-31 | 6 |
11 | Malmö | 5 | 1-15 | 0 | 6 | 0-18 | 0 | 11 | 1-33 | 0 |
Floby | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 6 | 6 | 12 |
Vunna matcher | 5 | 3 | 8 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 1 | 3 | 4 |
Gjorda mål | 17 | 13 | 30 |
Gjorda mål per match | 2,83 | 2,17 | 5,00 |
Insläppta mål | 8 | 11 | 19 |
Insläppta mål per match | 1,33 | 1,83 | 3,17 |
Insläppta och gjorda mål per match | 4,17 | 4,00 | 4,08 |
Lund | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 7 | 5 | 12 |
Vunna matcher | 5 | 5 | 10 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 2 | 0 | 2 |
Gjorda mål | 19 | 15 | 34 |
Gjorda mål per match | 2,71 | 3,00 | 6,80 |
Insläppta mål | 8 | 2 | 10 |
Insläppta mål per match | 1,14 | 0,40 | 2,00 |
Insläppta och gjorda mål per match | 3,86 | 3,40 | 3,67 |
Målstatistik för Floby och Lund
Räknar vi antalet gjorda mål per hemmamatch i Elitserien herrar så har Floby ett genomsnitt på 2,83 per match, på totalt 6 matcher. På de 6 hemmamatcher som Floby spelat denna säsong så har man släppt in 8 mål totalt och per match blir det 1,33 mål i snitt.
Under denna säsongen i Elitserien herrar har Floby gjort totalt 30 mål på 12 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 5,00 mål per match. Under den gångna säsongen har Floby ett facit med 19 insläppta mål på de 12 matcher som spelats i ligan. I snitt har Floby släppt in 3,17 mål per match.
Under säsongen i Elitserien herrar har Lund gjort 15 mål på de 5 bortamatcher man spelat. Lund har i genomsnitt släppt in 0,40 mål per bortamatch i Elitserien herrar.
Bortalaget Lund har under säsongen i Elitserien herrar totalt gjort 34 mål i de 12 matcher som man har spelat. Det innebär att Lund har ett snitt på 6,80 gjorda mål i varje match. Ser vi till antalet insläppta mål under säsongen så kan vi konstatera att Lund släppt in 2,00 mål per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 12 matcher som har spelats.