Everton – Roma 10/8, odds, speltips, stream

1 - 124-08-10 17:00Vänskapsmatcher
1000 kr riskfritt spel på Everton vs Roma!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 1500 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
1 2.60
X 3.50
2 2.85
Vinstchans
Odds för Everton - Roma
Matchfakta och matchinfo

Everton – Roma i Vänskapsmatcher

Everton och Roma i Vänskapsmatcher med matchstart 17:00 den10 augusti.

Oavgjort mellan Everton - Roma

Matchen mellan Everton och Roma slutade oavgjort med siffrorna 1 - 1. Everton och Roma kommer båda tilldelas poäng efter att matchen slutat oavgjort.

1X2-oddsen på Everton - Roma

Inför matchen mellan Everton och Roma i Vänskapsmatcher så var Everton spelbolagens favorit att vinna om vi kikar på oddsen. Och det högsta oddset på Everton hittade du hos Unibet till 2.60 gånger pengarna. Everton var som sagt favorit inför detta möte och de 6 spelbolagen i vår oddsjämförelse gav ett snittodds på 2,67 gånger pengarna.

Roma var nederlagstippade i mötet mot Everton och det högsta oddset på Roma som vinnare hittade du hos Betsson till oddset 2.85. I snitt så kunde du spela på att Roma gick vinnande ur detta möte till oddset 2,46 gånger pengarna, hos de 6 spelbolagen i vår oddsjämförelse.

Inför matchen så kunde du spela på krysset mellan Everton och Roma till det högsta oddset 3.50 hos Betsson. I snitt gav de 6 spelbolagen, i oddsjämförelsen ovan, ett odds på 3,38 att Everton - Roma skulle kryssa matchen.

Poängfacit Everton

Everton har på hemmaplan i Vänskapsmatcher spelat 2 matcher och har 0 poäng i tabellen. Laget har därmed ett hammafacit på 0 poäng per spelad match.

Everton har på bortaplan i Vänskapsmatcher denna säsong 3 inspelade poäng på 1 matcher. På bortaplan så har Everton därmed tagit 3,00 poäng per match så här långt.

Everton har samlat in 3 poäng denna säsong i event, på de 3 matcher laget har spelat. Everton har därmed ett poängsnitt per match på 3,00.

Poängfacit Roma

På hemmaplan har Roma fått ihop 0 poäng i Vänskapsmatcher denna säsong på 0 spelade matcher. Detta innebär att Roma har ett hemmasnitt på 0 poäng per match.

Everton har ett facit på bortaplan denna säsong i Vänskapsmatcher med 1 inspelade poäng på 2 matcher man spelat. Så här långt så har Roma därmed ett bortasnitt på 0,50 poäng per match.

Denna säsong har Roma i Vänskapsmatcher håvat in 1 poäng på 2 spelade matcher. Roma har därmed denna säsong ett poängsnitt på 0,50 poäng per match.

Tabell
Tabell
Vänskapsmatch
5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Bayern München 2 1 1 0 8-6 4 5 4 1 0 17-8 13 7 5 2 0 25-14 17
2 Milan 3 2 0 1 7-4 6 3 3 0 0 16-13 9 6 5 0 1 23-17 15
3 Liverpool 5 3 1 1 14-6 10 1 1 0 0 4-2 3 6 4 1 1 18-8 13
4 Newcastle 4 4 0 0 11-0 12 0 0 0 0 0-0 0 4 4 0 0 11-0 12
5 Bochum 3 3 0 0 6-2 9 2 1 0 1 7-3 3 5 4 0 1 13-5 12
6 Borussia Dortmund 5 3 2 0 13-8 11 0 0 0 0 0-0 0 5 3 2 0 13-8 11
7 Parma 2 2 0 0 5-1 6 2 1 1 0 6-4 4 4 3 1 0 11-5 10
8 Getafe 3 3 0 0 6-1 9 1 0 1 0 0-0 1 4 3 1 0 6-1 10
9 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 10-4 7 3 1 0 2 3-6 3 7 3 1 3 13-10 10
10 Sevilla 2 2 0 0 6-2 6 3 1 1 1 4-6 4 5 3 1 1 10-8 10
11 Aston Villa 3 2 1 0 9-5 7 3 1 0 2 3-7 3 6 3 1 2 12-12 10
12 FSV Mainz 05 2 2 0 0 4-1 6 1 1 0 0 2-1 3 3 3 0 0 6-2 9
13 Valencia 4 3 0 1 7-4 9 0 0 0 0 0-0 0 4 3 0 1 7-4 9
14 Osasuna 3 2 0 1 6-4 6 2 1 0 1 3-3 3 5 3 0 2 9-7 9
15 FC Heidenheim 3 3 0 0 7-3 9 1 0 0 1 0-2 0 4 3 0 1 7-5 9
16 Bournemouth 4 3 0 1 7-5 9 0 0 0 0 0-0 0 4 3 0 1 7-5 9
17 Fiorentina 2 1 1 0 3-2 4 4 1 2 1 5-6 5 6 2 3 1 8-8 9
18 Freiburg 3 1 2 0 7-6 5 1 1 0 0 5-2 3 4 2 2 0 12-8 8
19 PSG 1 1 0 0 2-0 3 3 1 2 0 8-7 5 4 2 2 0 10-7 8
20 Wolverhampton Wanderers 4 2 1 1 6-3 7 1 0 1 0 1-1 1 5 2 2 1 7-4 8
21 Atlético Madrid 2 0 2 0 1-1 2 2 2 0 0 4-1 6 4 2 2 0 5-2 8
22 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0-0 0 5 2 2 1 4-3 8 5 2 2 1 4-3 8
23 Real Sociedad 1 1 0 0 1-0 3 4 1 2 1 3-4 5 5 2 2 1 4-4 8
24 AZ Alkmaar 2 2 0 0 7-0 6 1 0 1 0 2-2 1 3 2 1 0 9-2 7
25 Union Berlin 3 2 1 0 7-2 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 7-2 7
26 Mönchengladbach 3 2 1 0 7-4 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 7-4 7
27 Napoli 3 2 1 0 4-1 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 4-1 7
28 Everton 2 1 1 0 2-1 4 1 1 0 0 1-0 3 3 2 1 0 3-1 7
29 Manchester United 3 2 1 0 5-2 7 2 0 0 2 3-5 0 5 2 1 2 8-7 7
30 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2-5 1 4 2 0 2 9-7 6 6 2 1 3 11-12 7
31 Sverige 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-0 6 2 2 0 0 7-0 6
32 Hannover 1 1 0 0 3-0 3 2 1 0 1 5-2 3 3 2 0 1 8-2 6
33 FC St. Pauli 2 2 0 0 7-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-1 6
34 Stuttgart 2 2 0 0 6-0 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-0 6
35 CD Eldense 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 5-0 6
36 Castellón 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-3 6 2 2 0 0 7-3 6
37 Benfica 2 2 0 0 6-1 6 1 0 0 1 1-2 0 3 2 0 1 7-3 6
38 Arsenal 2 2 0 0 6-2 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-2 6
39 Ålesund 2 2 0 0 5-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 5-1 6
40 Celta Vigo 1 1 0 0 5-0 3 3 1 0 2 8-10 3 4 2 0 2 13-10 6
41 Reims 2 2 0 0 5-2 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 5-2 6
42 Monaco 0 0 0 0 0-0 0 4 2 0 2 8-6 6 4 2 0 2 8-6 6
43 Odd BK 2 2 0 0 6-4 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-4 6
44 Levante 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 2-0 6
45 Fulham 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 2-2 3 3 2 0 1 4-3 6
46 Ajax 2 2 0 0 5-1 6 2 0 0 2 2-6 0 4 2 0 2 7-7 6
47 Toulouse 3 2 0 1 4-4 6 0 0 0 0 0-0 0 3 2 0 1 4-4 6
48 Barcelona 3 1 0 2 9-11 3 1 1 0 0 1-0 3 4 2 0 2 10-11 6
49 Augsburg 3 2 0 1 5-4 6 2 0 0 2 1-3 0 5 2 0 3 6-7 6
50 West Ham 2 2 0 0 11-9 6 3 0 0 3 2-10 0 5 2 0 3 13-19 6
51 Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 5-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 5-1 4
52 RB Leipzig 2 1 1 0 4-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-1 4
53 Sturm Graz 2 1 1 0 4-2 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-2 4
54 FC Köln 2 1 1 0 3-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 3-1 4
55 Chelsea 2 1 1 0 3-1 4 1 0 0 1 1-2 0 3 1 1 1 4-3 4
56 Celtic 2 1 1 0 4-3 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-3 4
57 Halmstads BK 1 0 1 0 0-0 1 1 1 0 0 3-2 3 2 1 1 0 3-2 4
58 PSV Eindhoven 2 1 1 0 3-2 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 3-2 4
59 Genoa 1 1 0 0 1-0 3 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 1-0 4
60 Lens 1 0 1 0 0-0 1 2 1 0 1 4-4 3 3 1 1 1 4-4 4
61 Lorient 1 1 0 0 3-1 3 2 0 1 1 1-3 1 3 1 1 1 4-4 4
62 Inter 1 0 0 1 0-2 0 2 1 1 0 5-4 4 3 1 1 1 5-6 4
63 Strasbourg 1 0 1 0 3-3 1 3 1 0 2 3-5 3 4 1 1 2 6-8 4
64 Nottingham 1 0 0 1 0-1 0 4 1 1 2 4-5 4 5 1 1 3 4-6 4
65 Nice 2 0 1 1 2-3 1 3 1 0 2 3-5 3 5 1 1 3 5-8 4
66 Lazio 0 0 0 0 0-0 0 4 1 1 2 3-6 4 4 1 1 2 3-6 4
67 Juventus 3 1 1 1 3-3 4 1 0 0 1 0-3 0 4 1 1 2 3-6 4
68 Girona 1 1 0 0 2-1 3 3 0 1 2 3-8 1 4 1 1 2 5-9 4
69 Atalanta 0 0 0 0 0-0 0 5 1 1 3 5-12 4 5 1 1 3 5-12 4
70 Villarreal 0 0 0 0 0-0 0 5 1 1 3 4-12 4 5 1 1 3 4-12 4
71 AC Oulu 1 1 0 0 8-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 8-1 3
72 Almeria 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-0 3 1 1 0 0 7-0 3
73 Rijeka 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-1 3 1 1 0 0 7-1 3
74 Bristol City 1 1 0 0 7-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-1 3
75 Hatayspor 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 6-1 3 1 1 0 0 6-1 3
76 Chippenham 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 4-0 3
77 Coventry 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 4-0 3
78 HJK 1 1 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3
79 Molde 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 7-4 3 2 1 0 1 7-4 3
80 Wrexham 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3 1 1 0 0 4-1 3
81 Viking Stavanger 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3 1 1 0 0 4-1 3
82 Grenoble 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
83 Vålerengen 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
84 Columbus Crew 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
85 Rodez Aveyron 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
86 Sigma Olomouc 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
87 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
88 Truro City 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
89 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
90 Haugesund 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
91 Kasimpasa 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
92 Dynamo Dresden 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
93 Korona Kielce 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
94 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
95 Utrecht 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
96 Dunajska Streda 1 1 0 0 4-2 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-2 3
97 Morecambe 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
98 Brage 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
99 Charlton 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
100 Sporting Lissabon 1 1 0 0 3-0 3 1 0 0 1 0-1 0 2 1 0 1 3-1 3
101 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3
102 Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 3-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3
103 Eibar 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
104 Valladolid 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
105 Al Ittihad 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
106 Rochdale 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
107 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
108 FC Helsingør 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
109 Notts County 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
110 Norwich 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
111 Hereford 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
112 Zaglebie Sosnowiec 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
113 Braga 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
114 PFC Olexandria 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
115 Marseille 1 0 0 1 1-2 0 1 1 0 0 3-1 3 2 1 0 1 4-3 3
116 Alanyaspor 1 1 0 0 3-1 3 1 0 0 1 1-2 0 2 1 0 1 4-3 3
117 Spezia 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
118 FC Karpaty 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
119 Dagenham and Redbridge 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
120 Red Star F.C. 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
121 Panathinaikos 1 0 0 1 0-1 0 1 1 0 0 2-0 3 2 1 0 1 2-1 3
122 Mjøndalen 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
123 TSV Steinbach Haiger 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
124 Besiktas 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
125 Hibernian 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
126 Lilleström 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
127 FC Köpenhamn 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
128 Antalyaspor 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
129 Cray Valley (PM) 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
130 Odense 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
131 GKS Tychy 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
132 Atromitos 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
133 Andorra 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
134 AFC Fylde 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
135 Racing Santander 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
136 1. FC Lokomotive Leipzig 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
137 Lamia 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
138 Palermo 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
139 Hallescher FC 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
140 Linense 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
141 Ipswich 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
142 Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
143 Leek Town 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
144 Lodzki KS 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
145 Brentford 2 0 2 0 4-4 2 1 0 1 0 3-3 1 3 0 3 0 7-7 3
146 Karlsruhe 2 1 0 1 5-5 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 5-5 3
147 Konyaspor 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 4-4 3 2 1 0 1 4-4 3
148 Holstein Kiel 1 0 0 1 2-3 0 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 4-4 3
149 Rennes 1 1 0 0 3-1 3 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 4-4 3
150 Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3 2 1 0 1 3-3 3
151 Feyenoord 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
152 Burgos CF 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
153 Zaragoza 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-2 3 2 1 0 1 2-2 3
154 Tottenham Hotspur 3 1 0 2 9-7 3 2 0 0 2 4-7 0 5 1 0 4 13-14 3
155 Nimes 1 1 0 0 2-0 3 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 3-4 3
156 Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 3-4 3
157 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-3 3 2 1 0 1 2-3 3
158 Alaves 0 0 0 0 0-0 0 3 1 0 2 4-6 3 3 1 0 2 4-6 3
159 Elche 2 0 0 2 3-6 0 1 1 0 0 1-0 3 3 1 0 2 4-6 3
160 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-4 3 2 1 0 1 2-4 3
161 Zürich 2 1 0 1 2-5 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-5 3
162 Salernitana 2 1 0 1 3-7 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-7 3
163 Standard Liege 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 3-3 1 2 0 2 0 4-4 2
164 CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1 2 0 2 0 2-2 2
165 Mallorca 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1 2 0 2 0 2-2 2
166 Southampton 2 0 2 0 1-1 2 0 0 0 0 0-0 0 2 0 2 0 1-1 2
167 Werder Bremen 1 0 1 0 2-2 1 2 0 1 1 4-6 1 3 0 2 1 6-8 2
168 Wolfsburg 3 0 1 2 2-4 1 1 0 1 0 4-4 1 4 0 2 2 6-8 2
169 Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0-0 0 3 0 2 1 3-7 2 3 0 2 1 3-7 2
170 Nantes 1 0 1 0 1-1 1 3 0 1 2 2-6 1 4 0 2 2 3-7 2
171 Real Betis 2 0 0 2 1-4 0 3 0 2 1 1-2 2 5 0 2 3 2-6 2
172 Cosenza 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 3-3 1 1 0 1 0 3-3 1
173 Frosinone 1 0 1 0 3-3 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 3-3 1
174 Hamburg 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
175 Strömsgodset 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
176 SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
177 Troyes 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
178 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
179 Valenciennes 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
180 Brackley Town 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
181 Kongsvinger 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
182 Tromsö 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
183 Hertha Berlin 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
184 Grimsby Town 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
185 Racing Ferrol 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
186 Melilla 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
187 Zilina 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
188 Rouen 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
189 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
190 Colchester 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
191 Morpeth Town 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
192 Metz 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
193 Vardar 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
194 Rosenborg 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
195 Porto 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
196 Bolton 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
197 Basel 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
198 LASK 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
199 Real Murcia 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
200 Le Mans 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
201 Amiens 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
202 FK Metalac 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
203 Stevenage 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
204 York 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
205 Spennymoor Town FC 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
206 Torquay 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
207 Elfsborg 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
208 Blackburn 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
209 Lille 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
210 FC 08 Villingen 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
211 Lunds BK 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
212 Fleetwood Town 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
213 Cremonese 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
214 TSG Balingen 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
215 Hässleholms IF 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
216 Roma 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1 2 0 1 1 2-3 1
217 Crystal Palace 2 0 1 1 2-3 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1
218 Bologna 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
219 Luton 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
220 Sassuolo 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
221 Hödd 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
222 Torino 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
223 Port Vale 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 1 0-1 0 2 0 1 1 1-2 1
224 Real Oviedo 2 0 1 1 1-2 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1
225 Cádiz 2 0 1 1 0-1 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 0-1 1
226 Montpellier 0 0 0 0 0-0 0 3 0 1 2 4-7 1 3 0 1 2 4-7 1
227 Las Palmas 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 0-3 1 2 0 1 1 0-3 1
228 Sogndal 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 1 0-3 0 2 0 1 1 0-3 1
229 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0-0 0 4 0 1 3 5-11 1 4 0 1 3 5-11 1
230 Red Bull Salzburg 3 0 0 3 3-12 0 1 0 1 0 4-4 1 4 0 1 3 7-16 1
231 AIK 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
232 Albanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
233 Algeriet 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
234 Angola 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
235 Argentina 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
236 Armenien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
237 Australien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
238 Azerbajdzjan 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
239 Belarus 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
240 Belgien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
241 Bolivia 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
242 Bosnien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
243 Brann 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
