Bochum – Vitesse 7/1, odds, live stream, speltips

2 - 024-01-07 14:00Vänskapsmatcher
1000 kr riskfritt spel på Bochum vs Vitesse!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 1500 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
1 1.60
X 4.20
2 4.50
Vinstchans
Odds för Bochum - Vitesse

Oddsen uppdaterades 2024-01-07 12:25:44. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.

Matchfakta och matchinfo

Bochum mötte Vitesse den 24-01-07

Mötet i Vänskapsmatcher mellan Bochum och Vitesse spelades den 7/1 matchstart med start kl. 14:00.

Bochum vann matchen mot Vitesse

Bochum vann till slutet mötet mot Vitesse med resultatet 2 - 0. Vinsten betyder att nya poäng tilldelas Bochum i tabellen för Vänskapsmatcher. Det blir däremot en poänglös omgång för Vitesse på grund av förlusten.

De bästa oddsen inför Bochum - Vitesse

Inför mötet mellan Bochum - Vitesse i Vänskapsmatcher så talade spelbolagens odds för en seger till Bochum och Leo Vegas gav då det bästa oddset till 1.60 gånger pengarna. I snitt låg oddset på en vinst till Bochum på 4,13 gånger pengarna, hos de 4 spelbolagen som finns med på vår lista ovan.

Ett spel på Vitesse, som var nederlagstippade hos spelbolagen, kunde du spela till 4.50 gånger pengarna hos Unibet. I vår oddsjämförelse på detta möte så gav de 4 spelbolagen i snitt oddset 1,58 på Vitesse som vinnare.

Det bästa oddset på ett kryss gav Unibet till 4.20 gånger pengarna. Snittoddet hos de 4 spelbolagen vi jämfört oddsen från låg på 4,20 gånger pengarna innan matchen.

Poängfacit Bochum

För Bochum så har laget denna säsong i Vänskapsmatcher håvat in 0 poäng på de 3 matcherna som laget har spelat på hemmaplan. Och ett facit på 0 poäng per spelad match hemma.

Bochum har på bortaplan i Vänskapsmatcher denna säsong 3 inspelade poäng på 2 matcher. I Vänskapsmatcher har Bochum med andra ord 1,50 inspelade poäng per match på bortaplan.

På de 5 matcher Bochum har spelat denna säsong i Vänskapsmatcher så har laget tagit 3 poäng. Med ett facit på 1,50 poäng i snitt per match.

Poängfacit Vitesse

Vitesse har denna säsongen i Vänskapsmatcher tagit 0 poäng på de 0 matcher laget spelat på hemmaplan. Detta innebär att Bochum i snitt tar 0 poäng per match på hemmaplan.

På 2 matcher har Vitesse under säsong tagit 0 poäng i event. Detta gör att Bochum har ett snitt på bortaplan med 0,00 poäng per match.

På 2 matcher har Vitesse spelat in 0 poäng denna säsong i event. Vitesse har därmed denna säsong ett poängsnitt på 0,00 poäng per match.

Tabell
Tabell
Vänskapsmatch
5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Bayern München 2 1 1 0 8-6 4 5 4 1 0 17-8 13 7 5 2 0 25-14 17
2 Milan 3 2 0 1 7-4 6 3 3 0 0 16-13 9 6 5 0 1 23-17 15
3 Liverpool 5 3 1 1 14-6 10 1 1 0 0 4-2 3 6 4 1 1 18-8 13
4 Newcastle 4 4 0 0 11-0 12 0 0 0 0 0-0 0 4 4 0 0 11-0 12
5 Bochum 3 3 0 0 6-2 9 2 1 0 1 7-3 3 5 4 0 1 13-5 12
6 Borussia Dortmund 5 3 2 0 13-8 11 0 0 0 0 0-0 0 5 3 2 0 13-8 11
7 Parma 2 2 0 0 5-1 6 2 1 1 0 6-4 4 4 3 1 0 11-5 10
8 Getafe 3 3 0 0 6-1 9 1 0 1 0 0-0 1 4 3 1 0 6-1 10
9 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 10-4 7 3 1 0 2 3-6 3 7 3 1 3 13-10 10
10 Sevilla 2 2 0 0 6-2 6 3 1 1 1 4-6 4 5 3 1 1 10-8 10
11 Aston Villa 3 2 1 0 9-5 7 3 1 0 2 3-7 3 6 3 1 2 12-12 10
12 FSV Mainz 05 2 2 0 0 4-1 6 1 1 0 0 2-1 3 3 3 0 0 6-2 9
13 Valencia 4 3 0 1 7-4 9 0 0 0 0 0-0 0 4 3 0 1 7-4 9
14 Osasuna 3 2 0 1 6-4 6 2 1 0 1 3-3 3 5 3 0 2 9-7 9
15 FC Heidenheim 3 3 0 0 7-3 9 1 0 0 1 0-2 0 4 3 0 1 7-5 9
16 Bournemouth 4 3 0 1 7-5 9 0 0 0 0 0-0 0 4 3 0 1 7-5 9
17 Fiorentina 2 1 1 0 3-2 4 4 1 2 1 5-6 5 6 2 3 1 8-8 9
18 Freiburg 3 1 2 0 7-6 5 1 1 0 0 5-2 3 4 2 2 0 12-8 8
19 PSG 1 1 0 0 2-0 3 3 1 2 0 8-7 5 4 2 2 0 10-7 8
20 Wolverhampton Wanderers 4 2 1 1 6-3 7 1 0 1 0 1-1 1 5 2 2 1 7-4 8
21 Atlético Madrid 2 0 2 0 1-1 2 2 2 0 0 4-1 6 4 2 2 0 5-2 8
22 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0-0 0 5 2 2 1 4-3 8 5 2 2 1 4-3 8
23 Real Sociedad 1 1 0 0 1-0 3 4 1 2 1 3-4 5 5 2 2 1 4-4 8
24 AZ Alkmaar 2 2 0 0 7-0 6 1 0 1 0 2-2 1 3 2 1 0 9-2 7
25 Union Berlin 3 2 1 0 7-2 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 7-2 7
26 Mönchengladbach 3 2 1 0 7-4 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 7-4 7
27 Napoli 3 2 1 0 4-1 7 0 0 0 0 0-0 0 3 2 1 0 4-1 7
28 Everton 2 1 1 0 2-1 4 1 1 0 0 1-0 3 3 2 1 0 3-1 7
29 Manchester United 3 2 1 0 5-2 7 2 0 0 2 3-5 0 5 2 1 2 8-7 7
30 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2-5 1 4 2 0 2 9-7 6 6 2 1 3 11-12 7
31 Sverige 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-0 6 2 2 0 0 7-0 6
32 Hannover 1 1 0 0 3-0 3 2 1 0 1 5-2 3 3 2 0 1 8-2 6
33 FC St. Pauli 2 2 0 0 7-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-1 6
34 Stuttgart 2 2 0 0 6-0 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-0 6
35 CD Eldense 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 5-0 6
36 Castellón 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-3 6 2 2 0 0 7-3 6
37 Benfica 2 2 0 0 6-1 6 1 0 0 1 1-2 0 3 2 0 1 7-3 6
38 Arsenal 2 2 0 0 6-2 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-2 6
39 Ålesund 2 2 0 0 5-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 5-1 6
40 Celta Vigo 1 1 0 0 5-0 3 3 1 0 2 8-10 3 4 2 0 2 13-10 6
41 Reims 2 2 0 0 5-2 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 5-2 6
42 Monaco 0 0 0 0 0-0 0 4 2 0 2 8-6 6 4 2 0 2 8-6 6
43 Odd BK 2 2 0 0 6-4 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 6-4 6
44 Levante 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 2-0 6
45 Fulham 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 2-2 3 3 2 0 1 4-3 6
46 Ajax 2 2 0 0 5-1 6 2 0 0 2 2-6 0 4 2 0 2 7-7 6
47 Toulouse 3 2 0 1 4-4 6 0 0 0 0 0-0 0 3 2 0 1 4-4 6
48 Barcelona 3 1 0 2 9-11 3 1 1 0 0 1-0 3 4 2 0 2 10-11 6
49 Augsburg 3 2 0 1 5-4 6 2 0 0 2 1-3 0 5 2 0 3 6-7 6
50 West Ham 2 2 0 0 11-9 6 3 0 0 3 2-10 0 5 2 0 3 13-19 6
51 Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 5-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 5-1 4
52 RB Leipzig 2 1 1 0 4-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-1 4
53 Sturm Graz 2 1 1 0 4-2 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-2 4
54 FC Köln 2 1 1 0 3-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 3-1 4
55 Chelsea 2 1 1 0 3-1 4 1 0 0 1 1-2 0 3 1 1 1 4-3 4
56 Celtic 2 1 1 0 4-3 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-3 4
57 Halmstads BK 1 0 1 0 0-0 1 1 1 0 0 3-2 3 2 1 1 0 3-2 4
58 PSV Eindhoven 2 1 1 0 3-2 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 3-2 4
59 Genoa 1 1 0 0 1-0 3 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 1-0 4
60 Lens 1 0 1 0 0-0 1 2 1 0 1 4-4 3 3 1 1 1 4-4 4
61 Lorient 1 1 0 0 3-1 3 2 0 1 1 1-3 1 3 1 1 1 4-4 4
62 Inter 1 0 0 1 0-2 0 2 1 1 0 5-4 4 3 1 1 1 5-6 4
63 Strasbourg 1 0 1 0 3-3 1 3 1 0 2 3-5 3 4 1 1 2 6-8 4
64 Nottingham 1 0 0 1 0-1 0 4 1 1 2 4-5 4 5 1 1 3 4-6 4
65 Nice 2 0 1 1 2-3 1 3 1 0 2 3-5 3 5 1 1 3 5-8 4
66 Lazio 0 0 0 0 0-0 0 4 1 1 2 3-6 4 4 1 1 2 3-6 4
67 Juventus 3 1 1 1 3-3 4 1 0 0 1 0-3 0 4 1 1 2 3-6 4
68 Girona 1 1 0 0 2-1 3 3 0 1 2 3-8 1 4 1 1 2 5-9 4
69 Atalanta 0 0 0 0 0-0 0 5 1 1 3 5-12 4 5 1 1 3 5-12 4
70 Villarreal 0 0 0 0 0-0 0 5 1 1 3 4-12 4 5 1 1 3 4-12 4
71 AC Oulu 1 1 0 0 8-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 8-1 3
72 Almeria 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-0 3 1 1 0 0 7-0 3
73 Rijeka 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-1 3 1 1 0 0 7-1 3
74 Bristol City 1 1 0 0 7-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 7-1 3
75 Hatayspor 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 6-1 3 1 1 0 0 6-1 3
76 Chippenham 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 4-0 3
77 Coventry 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3 1 1 0 0 4-0 3
78 HJK 1 1 0 0 4-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-0 3
79 Molde 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 7-4 3 2 1 0 1 7-4 3
80 Viking Stavanger 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3 1 1 0 0 4-1 3
81 Wrexham 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3 1 1 0 0 4-1 3
82 Vålerengen 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
83 Grenoble 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
84 Columbus Crew 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
85 Rodez Aveyron 1 1 0 0 4-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-1 3
86 Truro City 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
87 Sigma Olomouc 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
88 Waasland-Beveren 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
89 MKS Pogon Szczecin 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
90 Haugesund 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-0 3
91 Kasimpasa 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
92 Korona Kielce 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
93 Utrecht 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
94 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
95 Dynamo Dresden 1 1 0 0 3-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-0 3
96 Dunajska Streda 1 1 0 0 4-2 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 4-2 3
97 Charlton 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
98 Brage 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
99 Morecambe 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-1 3
100 Sporting Lissabon 1 1 0 0 3-0 3 1 0 0 1 0-1 0 2 1 0 1 3-1 3
101 Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 3-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3
102 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 3-1 3
103 Eibar 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
104 Rochdale 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
105 Notts County 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
106 Al Ittihad 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
107 FC Helsingør 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
108 Legia Warszawa 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
109 Valladolid 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3
110 Hereford 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
111 PFC Olexandria 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
112 Braga 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
113 Norwich 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
114 Zaglebie Sosnowiec 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
115 Marseille 1 0 0 1 1-2 0 1 1 0 0 3-1 3 2 1 0 1 4-3 3
116 Alanyaspor 1 1 0 0 3-1 3 1 0 0 1 1-2 0 2 1 0 1 4-3 3
117 FC Karpaty 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
118 Spezia 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
119 Dagenham and Redbridge 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
120 Red Star F.C. 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3 1 1 0 0 2-1 3
121 Panathinaikos 1 0 0 1 0-1 0 1 1 0 0 2-0 3 2 1 0 1 2-1 3
122 TSV Steinbach Haiger 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
123 Lilleström 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
124 Besiktas 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
125 Odense 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
126 Mjøndalen 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
127 Antalyaspor 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
128 Hibernian 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
129 FC Köpenhamn 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
130 Cray Valley (PM) 1 1 0 0 2-1 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-1 3
131 Lamia 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
132 GKS Tychy 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
133 Atromitos 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
134 Andorra 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
135 AFC Fylde 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
136 Palermo 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
137 Racing Santander 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
138 1. FC Lokomotive Leipzig 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3 1 1 0 0 1-0 3
139 Linense 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
140 Ipswich 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
141 Lodzki KS 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
142 Hallescher FC 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
143 Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
144 Leek Town 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
145 Brentford 2 0 2 0 4-4 2 1 0 1 0 3-3 1 3 0 3 0 7-7 3
146 Karlsruhe 2 1 0 1 5-5 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 5-5 3
147 Konyaspor 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 4-4 3 2 1 0 1 4-4 3
148 Holstein Kiel 1 0 0 1 2-3 0 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 4-4 3
149 Rennes 1 1 0 0 3-1 3 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 4-4 3
150 Saint Etienne 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3 2 1 0 1 3-3 3
151 Feyenoord 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
152 Burgos CF 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
153 Zaragoza 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-2 3 2 1 0 1 2-2 3
154 Tottenham Hotspur 3 1 0 2 9-7 3 2 0 0 2 4-7 0 5 1 0 4 13-14 3
155 Nimes 1 1 0 0 2-0 3 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 3-4 3
156 Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 3-4 3
157 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-3 3 2 1 0 1 2-3 3
158 Alaves 0 0 0 0 0-0 0 3 1 0 2 4-6 3 3 1 0 2 4-6 3
159 Elche 2 0 0 2 3-6 0 1 1 0 0 1-0 3 3 1 0 2 4-6 3
160 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-4 3 2 1 0 1 2-4 3
161 Zürich 2 1 0 1 2-5 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 2-5 3
162 Salernitana 2 1 0 1 3-7 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-7 3
163 Standard Liege 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 3-3 1 2 0 2 0 4-4 2
164 CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1 2 0 2 0 2-2 2
165 Mallorca 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1 2 0 2 0 2-2 2
166 Southampton 2 0 2 0 1-1 2 0 0 0 0 0-0 0 2 0 2 0 1-1 2
167 Werder Bremen 1 0 1 0 2-2 1 2 0 1 1 4-6 1 3 0 2 1 6-8 2
168 Wolfsburg 3 0 1 2 2-4 1 1 0 1 0 4-4 1 4 0 2 2 6-8 2
169 Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0-0 0 3 0 2 1 3-7 2 3 0 2 1 3-7 2
170 Nantes 1 0 1 0 1-1 1 3 0 1 2 2-6 1 4 0 2 2 3-7 2
171 Real Betis 2 0 0 2 1-4 0 3 0 2 1 1-2 2 5 0 2 3 2-6 2
172 Cosenza 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 3-3 1 1 0 1 0 3-3 1
173 Frosinone 1 0 1 0 3-3 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 3-3 1
174 Hamburg 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
175 Burton Albion 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
176 SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
177 Strömsgodset 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
178 Troyes 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2 1
179 Kongsvinger 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
180 Valenciennes 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
181 Brackley Town 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
182 Colchester 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
183 Tromsö 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
184 Hertha Berlin 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
185 Zilina 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
186 Metz 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
187 Morpeth Town 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
188 Rouen 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
189 Racing Ferrol 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
190 Melilla 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
191 Vardar 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
192 Plymouth 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
193 Grimsby Town 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1 1
194 Basel 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
195 Real Murcia 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
196 LASK 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
197 Bolton 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
198 Porto 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
199 Rosenborg 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
200 Le Mans 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
201 Amiens 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
202 FK Metalac 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
203 Spennymoor Town FC 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
204 York 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
205 Torquay 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
206 Stevenage 1 0 1 0 1-1 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 1-1 1
207 Elfsborg 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
208 Blackburn 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
209 Lille 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
210 FC 08 Villingen 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
211 Lunds BK 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0 1
212 Fleetwood Town 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
213 Cremonese 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
214 TSG Balingen 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
215 Hässleholms IF 1 0 1 0 0-0 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 0-0 1
216 Roma 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1 2 0 1 1 2-3 1
217 Crystal Palace 2 0 1 1 2-3 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1
218 Bologna 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
219 Luton 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
220 Sassuolo 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
221 Hödd 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
222 Torino 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1 2 0 1 1 1-2 1
223 Port Vale 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 1 0-1 0 2 0 1 1 1-2 1
224 Real Oviedo 2 0 1 1 1-2 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 1-2 1
225 Cádiz 2 0 1 1 0-1 1 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 0-1 1
226 Montpellier 0 0 0 0 0-0 0 3 0 1 2 4-7 1 3 0 1 2 4-7 1
227 Las Palmas 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 0-3 1 2 0 1 1 0-3 1
228 Sogndal 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 1 0-3 0 2 0 1 1 0-3 1
229 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0-0 0 4 0 1 3 5-11 1 4 0 1 3 5-11 1
230 Red Bull Salzburg 3 0 0 3 3-12 0 1 0 1 0 4-4 1 4 0 1 3 7-16 1
231 AIK 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
232 Albanien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
233 Algeriet 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
234 Angola 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
235 Argentina 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
236 Armenien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
237 Australien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
238 Azerbajdzjan 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
239 Belarus 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
240 Belgien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
241 Bolivia 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
242 Bosnien 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0
